| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 29/11/2002 | R$ 2,4480 | R$ 2,4527 |
| 28/11/2002 | R$ 2,4237 | R$ 2,4283 |
| 27/11/2002 | R$ 2,4056 | R$ 2,4101 |
| 26/11/2002 | R$ 2,4131 | R$ 2,4176 |
| 25/11/2002 | R$ 2,3830 | R$ 2,3875 |
| 22/11/2002 | R$ 2,4075 | R$ 2,4121 |
| 21/11/2002 | R$ 2,3861 | R$ 2,3906 |
| 20/11/2002 | R$ 2,3927 | R$ 2,3973 |
| 19/11/2002 | R$ 2,4242 | R$ 2,4288 |
| 18/11/2002 | R$ 2,4628 | R$ 2,4675 |
| 14/11/2002 | R$ 2,5185 | R$ 2,5233 |
| 13/11/2002 | R$ 2,4896 | R$ 2,4943 |
| 12/11/2002 | R$ 2,4536 | R$ 2,4583 |
| 11/11/2002 | R$ 2,4165 | R$ 2,4211 |
| 08/11/2002 | R$ 2,4403 | R$ 2,4450 |
| 07/11/2002 | R$ 2,4927 | R$ 2,4975 |
| 06/11/2002 | R$ 2,4622 | R$ 2,4669 |
| 05/11/2002 | R$ 2,4301 | R$ 2,4348 |
| 04/11/2002 | R$ 2,4083 | R$ 2,4129 |
| 01/11/2002 | R$ 2,4581 | R$ 2,4628 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Outubro de 2002 Dezembro de 2002 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 28/01/2026