| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 30/09/2002 | R$ 2,6339 | R$ 2,6389 |
| 27/09/2002 | R$ 2,5738 | R$ 2,5786 |
| 26/09/2002 | R$ 2,4941 | R$ 2,4988 |
| 25/09/2002 | R$ 2,4840 | R$ 2,4887 |
| 24/09/2002 | R$ 2,4249 | R$ 2,4295 |
| 23/09/2002 | R$ 2,3615 | R$ 2,3660 |
| 20/09/2002 | R$ 2,2929 | R$ 2,2973 |
| 19/09/2002 | R$ 2,2795 | R$ 2,2838 |
| 18/09/2002 | R$ 2,2075 | R$ 2,2117 |
| 17/09/2002 | R$ 2,1339 | R$ 2,1380 |
| 16/09/2002 | R$ 2,0999 | R$ 2,1039 |
| 13/09/2002 | R$ 2,0835 | R$ 2,0875 |
| 12/09/2002 | R$ 2,0839 | R$ 2,0880 |
| 11/09/2002 | R$ 2,0730 | R$ 2,0769 |
| 10/09/2002 | R$ 2,0890 | R$ 2,0930 |
| 09/09/2002 | R$ 2,1023 | R$ 2,1063 |
| 06/09/2002 | R$ 2,1375 | R$ 2,1416 |
| 05/09/2002 | R$ 2,1383 | R$ 2,1424 |
| 04/09/2002 | R$ 2,1195 | R$ 2,1236 |
| 03/09/2002 | R$ 2,1037 | R$ 2,1078 |
| 02/09/2002 | R$ 2,0214 | R$ 2,0253 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Agosto de 2002 Outubro de 2002 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 28/01/2026