Franco Suíço (CHF)

Abril de 2002

Cotação PTAX de Fechamento


Data Compra Venda
30/04/2002 R$ 1,4580 R$ 1,4609
29/04/2002 R$ 1,4605 R$ 1,4634
26/04/2002 R$ 1,4466 R$ 1,4495
25/04/2002 R$ 1,4497 R$ 1,4525
24/04/2002 R$ 1,4325 R$ 1,4353
23/04/2002 R$ 1,4214 R$ 1,4242
22/04/2002 R$ 1,4115 R$ 1,4142
19/04/2002 R$ 1,4130 R$ 1,4158
18/04/2002 R$ 1,4139 R$ 1,4166
17/04/2002 R$ 1,4001 R$ 1,4029
16/04/2002 R$ 1,3893 R$ 1,3920
15/04/2002 R$ 1,3870 R$ 1,3897
12/04/2002 R$ 1,3773 R$ 1,3800
11/04/2002 R$ 1,3662 R$ 1,3689
10/04/2002 R$ 1,3604 R$ 1,3630
09/04/2002 R$ 1,3687 R$ 1,3713
08/04/2002 R$ 1,3626 R$ 1,3653
05/04/2002 R$ 1,3747 R$ 1,3773
04/04/2002 R$ 1,3853 R$ 1,3880
03/04/2002 R$ 1,3828 R$ 1,3855
02/04/2002 R$ 1,3814 R$ 1,3841
01/04/2002 R$ 1,3950 R$ 1,3977

Fonte: Banco Central do Brasil

Mostrar colunas

Cotações em outros períodos

< Março de 2002 Maio de 2002 >

Dados disponíveis de 05/12/1984 à 28/01/2026

Cotações em outras moedas >