| Descrição Fiscal | Data | Compra | Venda |
|---|---|---|---|
| Último dia útil 1ª quinzena | 15/09/2026 | R$ 3,6986 | R$ 3,6998 |
| Último dia útil do mês | 30/09/2026 | R$ 3,6445 | R$ 3,6460 |
| Valor Médio | 09/2026 | R$ 3,6810 | R$ 3,6822 |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 30/09/2026 | R$ 3,6445 | R$ 3,6460 |
| 29/09/2026 | R$ 3,6780 | R$ 3,6792 |
| 28/09/2026 | R$ 3,6784 | R$ 3,6790 |
| 25/09/2026 | R$ 3,6759 | R$ 3,6771 |
| 24/09/2026 | R$ 3,6621 | R$ 3,6633 |
| 23/09/2026 | R$ 3,6457 | R$ 3,6469 |
| 22/09/2026 | R$ 3,6347 | R$ 3,6359 |
| 21/09/2026 | R$ 3,6445 | R$ 3,6452 |
| 18/09/2026 | R$ 3,6811 | R$ 3,6818 |
| 17/09/2026 | R$ 3,6812 | R$ 3,6824 |
| 16/09/2026 | R$ 3,6966 | R$ 3,6977 |
| 15/09/2026 | R$ 3,6986 | R$ 3,6998 |
| 14/09/2026 | R$ 3,7147 | R$ 3,7157 |
| 11/09/2026 | R$ 3,6712 | R$ 3,6727 |
| 10/09/2026 | R$ 3,7036 | R$ 3,7048 |
| 09/09/2026 | R$ 3,6916 | R$ 3,6928 |
| 08/09/2026 | R$ 3,6891 | R$ 3,6914 |
| 04/09/2026 | R$ 3,7034 | R$ 3,7046 |
| 03/09/2026 | R$ 3,6965 | R$ 3,6977 |
| 02/09/2026 | R$ 3,7008 | R$ 3,7020 |
| 01/09/2026 | R$ 3,7083 | R$ 3,7095 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Agosto de 2026 Outubro de 2026 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 30/09/2026