| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 28/02/2025 | R$ 4,0601 | R$ 4,0608 |
| 27/02/2025 | R$ 4,0351 | R$ 4,0363 |
| 26/02/2025 | R$ 4,0247 | R$ 4,0254 |
| 25/02/2025 | R$ 4,0412 | R$ 4,0419 |
| 24/02/2025 | R$ 4,0216 | R$ 4,0229 |
| 21/02/2025 | R$ 4,0141 | R$ 4,0149 |
| 20/02/2025 | R$ 4,0170 | R$ 4,0188 |
| 19/02/2025 | R$ 4,0133 | R$ 4,0146 |
| 18/02/2025 | R$ 4,0147 | R$ 4,0163 |
| 17/02/2025 | R$ 4,0245 | R$ 4,0252 |
| 14/02/2025 | R$ 4,0427 | R$ 4,0437 |
| 13/02/2025 | R$ 4,0626 | R$ 4,0633 |
| 12/02/2025 | R$ 4,0364 | R$ 4,0377 |
| 11/02/2025 | R$ 4,0362 | R$ 4,0374 |
| 10/02/2025 | R$ 4,0356 | R$ 4,0369 |
| 07/02/2025 | R$ 4,0234 | R$ 4,0244 |
| 06/02/2025 | R$ 4,0381 | R$ 4,0402 |
| 05/02/2025 | R$ 4,0584 | R$ 4,0603 |
| 04/02/2025 | R$ 4,0414 | R$ 4,0435 |
| 03/02/2025 | R$ 4,0261 | R$ 4,0279 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
Cotação PTAX de fechamento diário, com base nas informações fornecidas pelos principais negociadores de câmbio do mercado brasileiro, e organizadas pelo Banco Central até os primeiros minutos das 13 horas da data de referência.
< Janeiro de 2025 Março de 2025 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 28/01/2026