Data | Compra | Venda |
---|---|---|
31/10/2023 | R$ 3,6425 | R$ 3,6440 |
30/10/2023 | R$ 3,6202 | R$ 3,6217 |
27/10/2023 | R$ 3,5670 | R$ 3,5684 |
26/10/2023 | R$ 3,6176 | R$ 3,6190 |
25/10/2023 | R$ 3,6277 | R$ 3,6292 |
24/10/2023 | R$ 3,6412 | R$ 3,6427 |
23/10/2023 | R$ 3,6663 | R$ 3,6678 |
20/10/2023 | R$ 3,6891 | R$ 3,6906 |
19/10/2023 | R$ 3,6838 | R$ 3,6845 |
18/10/2023 | R$ 3,6915 | R$ 3,6922 |
17/10/2023 | R$ 3,6975 | R$ 3,6990 |
16/10/2023 | R$ 3,7163 | R$ 3,7178 |
13/10/2023 | R$ 3,7073 | R$ 3,7088 |
11/10/2023 | R$ 3,7070 | R$ 3,7089 |
10/10/2023 | R$ 3,7444 | R$ 3,7459 |
09/10/2023 | R$ 3,7927 | R$ 3,7942 |
06/10/2023 | R$ 3,8003 | R$ 3,8018 |
05/10/2023 | R$ 3,7632 | R$ 3,7648 |
04/10/2023 | R$ 3,7488 | R$ 3,7498 |
03/10/2023 | R$ 3,7230 | R$ 3,7245 |
02/10/2023 | R$ 3,7071 | R$ 3,7087 |
Fonte: Banco Central do Brasil |
Cotação PTAX de fechamento diário, com base nas informações fornecidas pelos principais negociadores de câmbio do mercado brasileiro, e organizadas pelo Banco Central até os primeiros minutos das 13h da data de referência.
< Setembro de 2023 Novembro de 2023 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 28/02/2025