Data | Compra | Venda |
---|---|---|
31/03/2022 | R$ 3,7943 | R$ 3,7960 |
30/03/2022 | R$ 3,8005 | R$ 3,8013 |
29/03/2022 | R$ 3,7942 | R$ 3,7958 |
28/03/2022 | R$ 3,8151 | R$ 3,8177 |
25/03/2022 | R$ 3,8178 | R$ 3,8186 |
24/03/2022 | R$ 3,8348 | R$ 3,8365 |
23/03/2022 | R$ 3,8778 | R$ 3,8796 |
22/03/2022 | R$ 3,9031 | R$ 3,9038 |
21/03/2022 | R$ 3,9475 | R$ 3,9493 |
18/03/2022 | R$ 3,9896 | R$ 3,9914 |
17/03/2022 | R$ 4,0157 | R$ 4,0165 |
16/03/2022 | R$ 4,0236 | R$ 4,0254 |
15/03/2022 | R$ 4,0066 | R$ 4,0073 |
14/03/2022 | R$ 3,9638 | R$ 3,9655 |
11/03/2022 | R$ 3,9563 | R$ 3,9571 |
10/03/2022 | R$ 3,9508 | R$ 3,9525 |
09/03/2022 | R$ 3,9076 | R$ 3,9093 |
08/03/2022 | R$ 3,9550 | R$ 3,9558 |
07/03/2022 | R$ 3,9600 | R$ 3,9617 |
04/03/2022 | R$ 3,9752 | R$ 3,9770 |
03/03/2022 | R$ 3,9840 | R$ 3,9860 |
02/03/2022 | R$ 4,0579 | R$ 4,0597 |
Fonte: Banco Central do Brasil |
Cotação PTAX de fechamento diário, com base nas informações fornecidas pelos principais negociadores de câmbio do mercado brasileiro, e organizadas pelo Banco Central até os primeiros minutos das 13h da data de referência.
< Fevereiro de 2022 Abril de 2022 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 28/02/2025