Data | Compra | Venda |
---|---|---|
30/09/2021 | R$ 4,2913 | R$ 4,2931 |
29/09/2021 | R$ 4,2474 | R$ 4,2492 |
28/09/2021 | R$ 4,2697 | R$ 4,2716 |
27/09/2021 | R$ 4,2284 | R$ 4,2302 |
24/09/2021 | R$ 4,2153 | R$ 4,2171 |
23/09/2021 | R$ 4,1760 | R$ 4,1778 |
22/09/2021 | R$ 4,1442 | R$ 4,1460 |
21/09/2021 | R$ 4,1475 | R$ 4,1492 |
20/09/2021 | R$ 4,1593 | R$ 4,1601 |
17/09/2021 | R$ 4,1671 | R$ 4,1689 |
16/09/2021 | R$ 4,1463 | R$ 4,1481 |
15/09/2021 | R$ 4,1538 | R$ 4,1555 |
14/09/2021 | R$ 4,1259 | R$ 4,1276 |
13/09/2021 | R$ 4,1278 | R$ 4,1296 |
10/09/2021 | R$ 4,1279 | R$ 4,1297 |
09/09/2021 | R$ 4,1748 | R$ 4,1765 |
08/09/2021 | R$ 4,1411 | R$ 4,1419 |
06/09/2021 | R$ 4,1305 | R$ 4,1313 |
03/09/2021 | R$ 4,1257 | R$ 4,1275 |
02/09/2021 | R$ 4,1179 | R$ 4,1187 |
01/09/2021 | R$ 4,0877 | R$ 4,0885 |
Fonte: Banco Central do Brasil |
Cotação PTAX de fechamento diário, com base nas informações fornecidas pelos principais negociadores de câmbio do mercado brasileiro, e organizadas pelo Banco Central até os primeiros minutos das 13h da data de referência.
< Agosto de 2021 Outubro de 2021 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 28/02/2025