Data | Compra | Venda |
---|---|---|
31/12/2020 | R$ 4,0754 | R$ 4,0771 |
30/12/2020 | R$ 4,0722 | R$ 4,0736 |
29/12/2020 | R$ 4,0569 | R$ 4,0586 |
28/12/2020 | R$ 4,0709 | R$ 4,0717 |
24/12/2020 | R$ 4,0334 | R$ 4,0358 |
23/12/2020 | R$ 4,0222 | R$ 4,0240 |
22/12/2020 | R$ 3,9814 | R$ 3,9831 |
21/12/2020 | R$ 4,0064 | R$ 4,0075 |
18/12/2020 | R$ 3,9900 | R$ 3,9917 |
17/12/2020 | R$ 3,9775 | R$ 3,9792 |
16/12/2020 | R$ 4,0012 | R$ 4,0029 |
15/12/2020 | R$ 4,0011 | R$ 4,0022 |
14/12/2020 | R$ 3,9587 | R$ 3,9604 |
11/12/2020 | R$ 3,9672 | R$ 3,9683 |
10/12/2020 | R$ 3,9980 | R$ 3,9987 |
09/12/2020 | R$ 3,9909 | R$ 3,9926 |
08/12/2020 | R$ 3,9795 | R$ 3,9815 |
07/12/2020 | R$ 3,9816 | R$ 3,9833 |
04/12/2020 | R$ 4,0372 | R$ 4,0389 |
03/12/2020 | R$ 4,0099 | R$ 4,0106 |
02/12/2020 | R$ 4,0375 | R$ 4,0395 |
01/12/2020 | R$ 4,0715 | R$ 4,0732 |
Fonte: Banco Central do Brasil |
Cotação PTAX de fechamento diário, com base nas informações fornecidas pelos principais negociadores de câmbio do mercado brasileiro, e organizadas pelo Banco Central até os primeiros minutos das 13h da data de referência.
< Novembro de 2020 Janeiro de 2021 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 28/02/2025