Data | Compra | Venda |
---|---|---|
31/01/2019 | R$ 2,7756 | R$ 2,7769 |
30/01/2019 | R$ 2,8115 | R$ 2,8128 |
29/01/2019 | R$ 2,8189 | R$ 2,8195 |
28/01/2019 | R$ 2,8357 | R$ 2,8370 |
25/01/2019 | R$ 2,8376 | R$ 2,8395 |
24/01/2019 | R$ 2,8345 | R$ 2,8362 |
23/01/2019 | R$ 2,8434 | R$ 2,8445 |
22/01/2019 | R$ 2,8184 | R$ 2,8197 |
21/01/2019 | R$ 2,8341 | R$ 2,8354 |
18/01/2019 | R$ 2,8253 | R$ 2,8266 |
17/01/2019 | R$ 2,8253 | R$ 2,8266 |
16/01/2019 | R$ 2,8067 | R$ 2,8080 |
15/01/2019 | R$ 2,7989 | R$ 2,7997 |
14/01/2019 | R$ 2,8072 | R$ 2,8085 |
11/01/2019 | R$ 2,7986 | R$ 2,7999 |
10/01/2019 | R$ 2,7836 | R$ 2,7847 |
09/01/2019 | R$ 2,7910 | R$ 2,7927 |
08/01/2019 | R$ 2,8003 | R$ 2,8016 |
07/01/2019 | R$ 2,7770 | R$ 2,7783 |
04/01/2019 | R$ 2,7977 | R$ 2,7990 |
03/01/2019 | R$ 2,7866 | R$ 2,7878 |
02/01/2019 | R$ 2,8320 | R$ 2,8335 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
Cotação PTAX de fechamento diário, com base nas informações fornecidas pelos principais negociadores de câmbio do mercado brasileiro, e organizadas pelo Banco Central até os primeiros minutos das 13h da data de referência.
< Dezembro de 2018 Fevereiro de 2019 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 02/10/2025