Data | Compra | Venda |
---|---|---|
30/04/2015 | R$ 2,4699 | R$ 2,4708 |
29/04/2015 | R$ 2,4560 | R$ 2,4575 |
28/04/2015 | R$ 2,4070 | R$ 2,4077 |
27/04/2015 | R$ 2,4144 | R$ 2,4154 |
24/04/2015 | R$ 2,4440 | R$ 2,4449 |
23/04/2015 | R$ 2,4755 | R$ 2,4763 |
22/04/2015 | R$ 2,4633 | R$ 2,4644 |
20/04/2015 | R$ 2,4955 | R$ 2,4972 |
17/04/2015 | R$ 2,4970 | R$ 2,4979 |
16/04/2015 | R$ 2,4769 | R$ 2,4776 |
15/04/2015 | R$ 2,4774 | R$ 2,4789 |
14/04/2015 | R$ 2,4731 | R$ 2,4748 |
13/04/2015 | R$ 2,4597 | R$ 2,4610 |
10/04/2015 | R$ 2,4442 | R$ 2,4453 |
09/04/2015 | R$ 2,4214 | R$ 2,4227 |
08/04/2015 | R$ 2,4641 | R$ 2,4651 |
07/04/2015 | R$ 2,4998 | R$ 2,5013 |
06/04/2015 | R$ 2,4827 | R$ 2,4838 |
02/04/2015 | R$ 2,5013 | R$ 2,5031 |
01/04/2015 | R$ 2,5011 | R$ 2,5023 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
Cotação PTAX de fechamento diário, com base nas informações fornecidas pelos principais negociadores de câmbio do mercado brasileiro, e organizadas pelo Banco Central até os primeiros minutos das 13h da data de referência.
< Março de 2015 Maio de 2015 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 02/10/2025