Data | Compra | Venda |
---|---|---|
31/12/2014 | R$ 2,2909 | R$ 2,2920 |
30/12/2014 | R$ 2,2844 | R$ 2,2863 |
29/12/2014 | R$ 2,3022 | R$ 2,3033 |
26/12/2014 | R$ 2,3081 | R$ 2,3098 |
24/12/2014 | R$ 2,3114 | R$ 2,3129 |
23/12/2014 | R$ 2,2972 | R$ 2,2983 |
22/12/2014 | R$ 2,2801 | R$ 2,2817 |
19/12/2014 | R$ 2,2812 | R$ 2,2823 |
18/12/2014 | R$ 2,2955 | R$ 2,2975 |
17/12/2014 | R$ 2,3400 | R$ 2,3411 |
16/12/2014 | R$ 2,3549 | R$ 2,3560 |
15/12/2014 | R$ 2,3037 | R$ 2,3050 |
12/12/2014 | R$ 2,2949 | R$ 2,2960 |
11/12/2014 | R$ 2,2798 | R$ 2,2809 |
10/12/2014 | R$ 2,2608 | R$ 2,2616 |
09/12/2014 | R$ 2,2736 | R$ 2,2747 |
08/12/2014 | R$ 2,2647 | R$ 2,2654 |
05/12/2014 | R$ 2,2591 | R$ 2,2606 |
04/12/2014 | R$ 2,2679 | R$ 2,2691 |
03/12/2014 | R$ 2,2489 | R$ 2,2504 |
02/12/2014 | R$ 2,2483 | R$ 2,2495 |
01/12/2014 | R$ 2,2533 | R$ 2,2552 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
Cotação PTAX de fechamento diário, com base nas informações fornecidas pelos principais negociadores de câmbio do mercado brasileiro, e organizadas pelo Banco Central até os primeiros minutos das 13h da data de referência.
< Novembro de 2014 Janeiro de 2015 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 02/10/2025