Data | Compra | Venda |
---|---|---|
30/09/2014 | R$ 2,1857 | R$ 2,1870 |
29/09/2014 | R$ 2,1991 | R$ 2,2003 |
26/09/2014 | R$ 2,1766 | R$ 2,1779 |
25/09/2014 | R$ 2,1684 | R$ 2,1698 |
24/09/2014 | R$ 2,1697 | R$ 2,1712 |
23/09/2014 | R$ 2,1714 | R$ 2,1729 |
22/09/2014 | R$ 2,1683 | R$ 2,1696 |
19/09/2014 | R$ 2,1555 | R$ 2,1570 |
18/09/2014 | R$ 2,1612 | R$ 2,1624 |
17/09/2014 | R$ 2,1344 | R$ 2,1359 |
16/09/2014 | R$ 2,1238 | R$ 2,1253 |
15/09/2014 | R$ 2,1166 | R$ 2,1177 |
12/09/2014 | R$ 2,0980 | R$ 2,0996 |
11/09/2014 | R$ 2,0730 | R$ 2,0745 |
10/09/2014 | R$ 2,0954 | R$ 2,0969 |
09/09/2014 | R$ 2,0709 | R$ 2,0720 |
08/09/2014 | R$ 2,0562 | R$ 2,0574 |
05/09/2014 | R$ 2,0577 | R$ 2,0588 |
04/09/2014 | R$ 2,0569 | R$ 2,0584 |
03/09/2014 | R$ 2,0520 | R$ 2,0531 |
02/09/2014 | R$ 2,0605 | R$ 2,0616 |
01/09/2014 | R$ 2,0578 | R$ 2,0589 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
Cotação PTAX de fechamento diário, com base nas informações fornecidas pelos principais negociadores de câmbio do mercado brasileiro, e organizadas pelo Banco Central até os primeiros minutos das 13h da data de referência.
< Agosto de 2014 Outubro de 2014 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 02/10/2025