Data | Compra | Venda |
---|---|---|
29/11/2013 | R$ 2,1967 | R$ 2,1983 |
28/11/2013 | R$ 2,1903 | R$ 2,1919 |
27/11/2013 | R$ 2,1751 | R$ 2,1769 |
26/11/2013 | R$ 2,1810 | R$ 2,1831 |
25/11/2013 | R$ 2,1683 | R$ 2,1695 |
22/11/2013 | R$ 2,1753 | R$ 2,1766 |
21/11/2013 | R$ 2,1984 | R$ 2,1992 |
20/11/2013 | R$ 2,1735 | R$ 2,1762 |
19/11/2013 | R$ 2,1685 | R$ 2,1692 |
18/11/2013 | R$ 2,1890 | R$ 2,1908 |
14/11/2013 | R$ 2,2157 | R$ 2,2174 |
13/11/2013 | R$ 2,2151 | R$ 2,2164 |
12/11/2013 | R$ 2,2280 | R$ 2,2296 |
11/11/2013 | R$ 2,2072 | R$ 2,2093 |
08/11/2013 | R$ 2,2082 | R$ 2,2094 |
07/11/2013 | R$ 2,1859 | R$ 2,1871 |
06/11/2013 | R$ 2,1834 | R$ 2,1846 |
05/11/2013 | R$ 2,1770 | R$ 2,1786 |
04/11/2013 | R$ 2,1535 | R$ 2,1547 |
01/11/2013 | R$ 2,1530 | R$ 2,1540 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
Cotação PTAX de fechamento diário, com base nas informações fornecidas pelos principais negociadores de câmbio do mercado brasileiro, e organizadas pelo Banco Central até os primeiros minutos das 13h da data de referência.
< Outubro de 2013 Dezembro de 2013 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 02/10/2025