Data | Compra | Venda |
---|---|---|
30/09/2013 | R$ 2,1672 | R$ 2,1684 |
27/09/2013 | R$ 2,1906 | R$ 2,1918 |
26/09/2013 | R$ 2,1582 | R$ 2,1594 |
25/09/2013 | R$ 2,1579 | R$ 2,1596 |
24/09/2013 | R$ 2,1392 | R$ 2,1400 |
23/09/2013 | R$ 2,1418 | R$ 2,1427 |
20/09/2013 | R$ 2,1428 | R$ 2,1440 |
19/09/2013 | R$ 2,1508 | R$ 2,1528 |
18/09/2013 | R$ 2,1801 | R$ 2,1813 |
17/09/2013 | R$ 2,1963 | R$ 2,1984 |
16/09/2013 | R$ 2,1947 | R$ 2,1955 |
13/09/2013 | R$ 2,2026 | R$ 2,2038 |
12/09/2013 | R$ 2,2055 | R$ 2,2063 |
11/09/2013 | R$ 2,2191 | R$ 2,2203 |
10/09/2013 | R$ 2,1986 | R$ 2,1998 |
09/09/2013 | R$ 2,2048 | R$ 2,2065 |
06/09/2013 | R$ 2,2109 | R$ 2,2121 |
05/09/2013 | R$ 2,2196 | R$ 2,2208 |
04/09/2013 | R$ 2,2446 | R$ 2,2458 |
03/09/2013 | R$ 2,2680 | R$ 2,2692 |
02/09/2013 | R$ 2,2403 | R$ 2,2419 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
Cotação PTAX de fechamento diário, com base nas informações fornecidas pelos principais negociadores de câmbio do mercado brasileiro, e organizadas pelo Banco Central até os primeiros minutos das 13h da data de referência.
< Agosto de 2013 Outubro de 2013 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 02/10/2025