Data | Compra | Venda |
---|---|---|
31/10/2012 | R$ 2,0294 | R$ 2,0301 |
30/10/2012 | R$ 2,0328 | R$ 2,0335 |
29/10/2012 | R$ 2,0285 | R$ 2,0292 |
26/10/2012 | R$ 2,0310 | R$ 2,0318 |
25/10/2012 | R$ 2,0380 | R$ 2,0387 |
24/10/2012 | R$ 2,0431 | R$ 2,0439 |
23/10/2012 | R$ 2,0430 | R$ 2,0439 |
22/10/2012 | R$ 2,0388 | R$ 2,0397 |
19/10/2012 | R$ 2,0405 | R$ 2,0413 |
18/10/2012 | R$ 2,0685 | R$ 2,0692 |
17/10/2012 | R$ 2,0751 | R$ 2,0759 |
16/10/2012 | R$ 2,0644 | R$ 2,0653 |
15/10/2012 | R$ 2,0827 | R$ 2,0834 |
11/10/2012 | R$ 2,0817 | R$ 2,0825 |
10/10/2012 | R$ 2,0816 | R$ 2,0824 |
09/10/2012 | R$ 2,0769 | R$ 2,0777 |
08/10/2012 | R$ 2,0819 | R$ 2,0827 |
05/10/2012 | R$ 2,0727 | R$ 2,0735 |
04/10/2012 | R$ 2,0582 | R$ 2,0591 |
03/10/2012 | R$ 2,0527 | R$ 2,0535 |
02/10/2012 | R$ 2,0617 | R$ 2,0625 |
01/10/2012 | R$ 2,0608 | R$ 2,0617 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
Cotação PTAX de fechamento diário, com base nas informações fornecidas pelos principais negociadores de câmbio do mercado brasileiro, e organizadas pelo Banco Central até os primeiros minutos das 13h da data de referência.
< Setembro de 2012 Novembro de 2012 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 02/10/2025