Data | Compra | Venda |
---|---|---|
31/05/2012 | R$ 1,9531 | R$ 1,9539 |
30/05/2012 | R$ 1,9514 | R$ 1,9522 |
29/05/2012 | R$ 1,9440 | R$ 1,9448 |
28/05/2012 | R$ 1,9305 | R$ 1,9313 |
25/05/2012 | R$ 1,9467 | R$ 1,9475 |
24/05/2012 | R$ 1,9833 | R$ 1,9840 |
23/05/2012 | R$ 2,0252 | R$ 2,0261 |
22/05/2012 | R$ 2,0099 | R$ 2,0107 |
21/05/2012 | R$ 1,9920 | R$ 1,9928 |
18/05/2012 | R$ 1,9671 | R$ 1,9680 |
17/05/2012 | R$ 1,9647 | R$ 1,9655 |
16/05/2012 | R$ 1,9766 | R$ 1,9774 |
15/05/2012 | R$ 1,9881 | R$ 1,9889 |
14/05/2012 | R$ 1,9822 | R$ 1,9830 |
11/05/2012 | R$ 1,9570 | R$ 1,9578 |
10/05/2012 | R$ 1,9541 | R$ 1,9548 |
09/05/2012 | R$ 1,9544 | R$ 1,9552 |
08/05/2012 | R$ 1,9362 | R$ 1,9370 |
07/05/2012 | R$ 1,9384 | R$ 1,9392 |
04/05/2012 | R$ 1,9289 | R$ 1,9297 |
03/05/2012 | R$ 1,9529 | R$ 1,9537 |
02/05/2012 | R$ 1,9354 | R$ 1,9362 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
Cotação PTAX de fechamento diário, com base nas informações fornecidas pelos principais negociadores de câmbio do mercado brasileiro, e organizadas pelo Banco Central até os primeiros minutos das 13h da data de referência.
< Abril de 2012 Junho de 2012 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 02/10/2025