Data | Compra | Venda |
---|---|---|
30/09/2011 | R$ 1,7839 | R$ 1,7850 |
29/09/2011 | R$ 1,7685 | R$ 1,7695 |
28/09/2011 | R$ 1,7722 | R$ 1,7732 |
27/09/2011 | R$ 1,7663 | R$ 1,7672 |
26/09/2011 | R$ 1,7832 | R$ 1,7844 |
23/09/2011 | R$ 1,8213 | R$ 1,8223 |
22/09/2011 | R$ 1,8401 | R$ 1,8410 |
21/09/2011 | R$ 1,8298 | R$ 1,8307 |
20/09/2011 | R$ 1,7997 | R$ 1,8007 |
19/09/2011 | R$ 1,7940 | R$ 1,7950 |
16/09/2011 | R$ 1,7440 | R$ 1,7452 |
15/09/2011 | R$ 1,7325 | R$ 1,7337 |
14/09/2011 | R$ 1,7430 | R$ 1,7441 |
13/09/2011 | R$ 1,7283 | R$ 1,7295 |
12/09/2011 | R$ 1,6966 | R$ 1,6975 |
09/09/2011 | R$ 1,6811 | R$ 1,6823 |
08/09/2011 | R$ 1,6793 | R$ 1,6805 |
06/09/2011 | R$ 1,6726 | R$ 1,6737 |
05/09/2011 | R$ 1,6661 | R$ 1,6672 |
02/09/2011 | R$ 1,6641 | R$ 1,6651 |
01/09/2011 | R$ 1,6438 | R$ 1,6448 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
Cotação PTAX de fechamento diário, com base nas informações fornecidas pelos principais negociadores de câmbio do mercado brasileiro, e organizadas pelo Banco Central até os primeiros minutos das 13h da data de referência.
< Agosto de 2011 Outubro de 2011 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 02/10/2025