Data | Compra | Venda |
---|---|---|
30/07/2010 | R$ 1,7104 | R$ 1,7115 |
29/07/2010 | R$ 1,7042 | R$ 1,7053 |
28/07/2010 | R$ 1,6995 | R$ 1,7007 |
27/07/2010 | R$ 1,7032 | R$ 1,7044 |
26/07/2010 | R$ 1,7115 | R$ 1,7128 |
23/07/2010 | R$ 1,6986 | R$ 1,6995 |
22/07/2010 | R$ 1,6984 | R$ 1,6995 |
21/07/2010 | R$ 1,6945 | R$ 1,6956 |
20/07/2010 | R$ 1,7032 | R$ 1,7043 |
19/07/2010 | R$ 1,6908 | R$ 1,6918 |
16/07/2010 | R$ 1,6865 | R$ 1,6876 |
15/07/2010 | R$ 1,7008 | R$ 1,7019 |
14/07/2010 | R$ 1,7059 | R$ 1,7070 |
13/07/2010 | R$ 1,6969 | R$ 1,6980 |
12/07/2010 | R$ 1,7005 | R$ 1,7016 |
09/07/2010 | R$ 1,6998 | R$ 1,7009 |
08/07/2010 | R$ 1,6889 | R$ 1,6898 |
07/07/2010 | R$ 1,6882 | R$ 1,6893 |
06/07/2010 | R$ 1,6717 | R$ 1,6728 |
05/07/2010 | R$ 1,6658 | R$ 1,6671 |
02/07/2010 | R$ 1,6736 | R$ 1,6747 |
01/07/2010 | R$ 1,6989 | R$ 1,7000 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Junho de 2010 Agosto de 2010 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 02/10/2025