Dólar canadense (CAD)

Abril de 2010

Cotação PTAX de Fechamento


Data Compra Venda
30/04/2010 R$ 1,7026 R$ 1,7037
29/04/2010 R$ 1,7217 R$ 1,7228
28/04/2010 R$ 1,7395 R$ 1,7407
27/04/2010 R$ 1,7316 R$ 1,7325
26/04/2010 R$ 1,7405 R$ 1,7416
23/04/2010 R$ 1,7616 R$ 1,7628
22/04/2010 R$ 1,7627 R$ 1,7638
20/04/2010 R$ 1,7496 R$ 1,7509
19/04/2010 R$ 1,7325 R$ 1,7338
16/04/2010 R$ 1,7297 R$ 1,7310
15/04/2010 R$ 1,7426 R$ 1,7441
14/04/2010 R$ 1,7450 R$ 1,7463
13/04/2010 R$ 1,7544 R$ 1,7558
12/04/2010 R$ 1,7535 R$ 1,7548
09/04/2010 R$ 1,7653 R$ 1,7666
08/04/2010 R$ 1,7747 R$ 1,7762
07/04/2010 R$ 1,7559 R$ 1,7572
06/04/2010 R$ 1,7586 R$ 1,7601
05/04/2010 R$ 1,7499 R$ 1,7512
01/04/2010 R$ 1,7551 R$ 1,7564

Fonte: Banco Central do Brasil

Mostrar colunas

Cotações em outros períodos

< Março de 2010 Maio de 2010 >

Dados disponíveis de 05/12/1984 à 02/10/2025

Cotações em outras moedas >