Data | Compra | Venda |
---|---|---|
31/12/2024 | R$ 3,8382 | R$ 3,8392 |
30/12/2024 | R$ 3,8481 | R$ 3,8504 |
27/12/2024 | R$ 3,8505 | R$ 3,8527 |
26/12/2024 | R$ 3,8315 | R$ 3,8344 |
24/12/2024 | R$ 3,8374 | R$ 3,8389 |
23/12/2024 | R$ 3,8374 | R$ 3,8403 |
20/12/2024 | R$ 3,7953 | R$ 3,7975 |
19/12/2024 | R$ 3,8659 | R$ 3,8682 |
18/12/2024 | R$ 3,8844 | R$ 3,8866 |
17/12/2024 | R$ 3,9104 | R$ 3,9127 |
16/12/2024 | R$ 3,8535 | R$ 3,8556 |
13/12/2024 | R$ 3,8392 | R$ 3,8414 |
12/12/2024 | R$ 3,7893 | R$ 3,7920 |
11/12/2024 | R$ 3,8384 | R$ 3,8400 |
10/12/2024 | R$ 3,8535 | R$ 3,8569 |
09/12/2024 | R$ 3,9161 | R$ 3,9183 |
06/12/2024 | R$ 3,8511 | R$ 3,8533 |
05/12/2024 | R$ 3,8503 | R$ 3,8525 |
04/12/2024 | R$ 3,8962 | R$ 3,8990 |
03/12/2024 | R$ 3,9310 | R$ 3,9332 |
02/12/2024 | R$ 3,9081 | R$ 3,9103 |
Fonte: Banco Central do Brasil |
Cotação PTAX de fechamento diário, com base nas informações fornecidas pelos principais negociadores de câmbio do mercado brasileiro, e organizadas pelo Banco Central até os primeiros minutos das 13h da data de referência.
< Novembro de 2024 Janeiro de 2025 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 28/02/2025