Data | Compra | Venda |
---|---|---|
31/10/2024 | R$ 3,7836 | R$ 3,7845 |
30/10/2024 | R$ 3,8029 | R$ 3,8056 |
29/10/2024 | R$ 3,7457 | R$ 3,7467 |
28/10/2024 | R$ 3,7528 | R$ 3,7538 |
25/10/2024 | R$ 3,7710 | R$ 3,7719 |
24/10/2024 | R$ 3,7833 | R$ 3,7843 |
23/10/2024 | R$ 3,7892 | R$ 3,7901 |
22/10/2024 | R$ 3,8033 | R$ 3,8042 |
21/10/2024 | R$ 3,7998 | R$ 3,8007 |
18/10/2024 | R$ 3,7955 | R$ 3,7970 |
17/10/2024 | R$ 3,8030 | R$ 3,8039 |
16/10/2024 | R$ 3,7797 | R$ 3,7806 |
15/10/2024 | R$ 3,7814 | R$ 3,7824 |
14/10/2024 | R$ 3,7669 | R$ 3,7679 |
11/10/2024 | R$ 3,8002 | R$ 3,8011 |
10/10/2024 | R$ 3,7573 | R$ 3,7583 |
09/10/2024 | R$ 3,7474 | R$ 3,7483 |
08/10/2024 | R$ 3,7182 | R$ 3,7192 |
07/10/2024 | R$ 3,6912 | R$ 3,6933 |
04/10/2024 | R$ 3,7161 | R$ 3,7170 |
03/10/2024 | R$ 3,7524 | R$ 3,7534 |
02/10/2024 | R$ 3,7434 | R$ 3,7443 |
01/10/2024 | R$ 3,7534 | R$ 3,7543 |
Fonte: Banco Central do Brasil |
Cotação PTAX de fechamento diário, com base nas informações fornecidas pelos principais negociadores de câmbio do mercado brasileiro, e organizadas pelo Banco Central até os primeiros minutos das 13h da data de referência.
< Setembro de 2024 Novembro de 2024 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 28/02/2025