Data | Compra | Venda |
---|---|---|
29/02/2024 | R$ 3,2442 | R$ 3,2451 |
28/02/2024 | R$ 3,2173 | R$ 3,2182 |
27/02/2024 | R$ 3,2443 | R$ 3,2452 |
26/02/2024 | R$ 3,2568 | R$ 3,2582 |
23/02/2024 | R$ 3,2693 | R$ 3,2707 |
22/02/2024 | R$ 3,2336 | R$ 3,2350 |
21/02/2024 | R$ 3,2255 | R$ 3,2264 |
20/02/2024 | R$ 3,2442 | R$ 3,2456 |
19/02/2024 | R$ 3,2405 | R$ 3,2414 |
16/02/2024 | R$ 3,2470 | R$ 3,2484 |
15/02/2024 | R$ 3,2377 | R$ 3,2406 |
14/02/2024 | R$ 3,2261 | R$ 3,2275 |
09/02/2024 | R$ 3,2412 | R$ 3,2420 |
08/02/2024 | R$ 3,2299 | R$ 3,2308 |
07/02/2024 | R$ 3,2380 | R$ 3,2394 |
06/02/2024 | R$ 3,2352 | R$ 3,2366 |
05/02/2024 | R$ 3,2390 | R$ 3,2404 |
02/02/2024 | R$ 3,2241 | R$ 3,2255 |
01/02/2024 | R$ 3,2286 | R$ 3,2300 |
Fonte: Banco Central do Brasil |
Cotação PTAX de fechamento diário, com base nas informações fornecidas pelos principais negociadores de câmbio do mercado brasileiro, e organizadas pelo Banco Central até os primeiros minutos das 13h da data de referência.
< Janeiro de 2024 Março de 2024 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 28/02/2025