Data | Compra | Venda |
---|---|---|
29/09/2023 | R$ 3,2285 | R$ 3,2299 |
28/09/2023 | R$ 3,2421 | R$ 3,2435 |
27/09/2023 | R$ 3,2010 | R$ 3,2019 |
26/09/2023 | R$ 3,1835 | R$ 3,1844 |
25/09/2023 | R$ 3,1838 | R$ 3,1847 |
22/09/2023 | R$ 3,1686 | R$ 3,1699 |
21/09/2023 | R$ 3,1601 | R$ 3,1615 |
20/09/2023 | R$ 3,1498 | R$ 3,1512 |
19/09/2023 | R$ 3,1356 | R$ 3,1370 |
18/09/2023 | R$ 3,1258 | R$ 3,1266 |
15/09/2023 | R$ 3,1352 | R$ 3,1361 |
14/09/2023 | R$ 3,1397 | R$ 3,1410 |
13/09/2023 | R$ 3,1584 | R$ 3,1592 |
12/09/2023 | R$ 3,1783 | R$ 3,1797 |
11/09/2023 | R$ 3,1748 | R$ 3,1762 |
08/09/2023 | R$ 3,1811 | R$ 3,1825 |
06/09/2023 | R$ 3,1744 | R$ 3,1758 |
05/09/2023 | R$ 3,1713 | R$ 3,1727 |
04/09/2023 | R$ 3,1754 | R$ 3,1782 |
01/09/2023 | R$ 3,1777 | R$ 3,1790 |
Fonte: Banco Central do Brasil |
Cotação PTAX de fechamento diário, com base nas informações fornecidas pelos principais negociadores de câmbio do mercado brasileiro, e organizadas pelo Banco Central até os primeiros minutos das 13h da data de referência.
< Agosto de 2023 Outubro de 2023 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 28/02/2025