Data | Compra | Venda |
---|---|---|
26/02/2021 | R$ 4,2827 | R$ 4,2842 |
25/02/2021 | R$ 4,3440 | R$ 4,3456 |
24/02/2021 | R$ 4,2891 | R$ 4,2907 |
23/02/2021 | R$ 4,3086 | R$ 4,3102 |
22/02/2021 | R$ 4,3502 | R$ 4,3523 |
19/02/2021 | R$ 4,2385 | R$ 4,2400 |
18/02/2021 | R$ 4,1976 | R$ 4,2007 |
17/02/2021 | R$ 4,1941 | R$ 4,1957 |
12/02/2021 | R$ 4,1697 | R$ 4,1707 |
11/02/2021 | R$ 4,1604 | R$ 4,1619 |
10/02/2021 | R$ 4,1761 | R$ 4,1777 |
09/02/2021 | R$ 4,1877 | R$ 4,1887 |
08/02/2021 | R$ 4,1370 | R$ 4,1385 |
05/02/2021 | R$ 4,1254 | R$ 4,1270 |
04/02/2021 | R$ 4,0951 | R$ 4,0966 |
03/02/2021 | R$ 4,0666 | R$ 4,0682 |
02/02/2021 | R$ 4,0822 | R$ 4,0832 |
01/02/2021 | R$ 4,1590 | R$ 4,1606 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
Cotação PTAX de fechamento diário, com base nas informações fornecidas pelos principais negociadores de câmbio do mercado brasileiro, e organizadas pelo Banco Central até os primeiros minutos das 13h da data de referência.
< Janeiro de 2021 Março de 2021 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 06/08/2025