Data | Compra | Venda |
---|---|---|
31/01/2020 | R$ 2,8572 | R$ 2,8584 |
30/01/2020 | R$ 2,8503 | R$ 2,8516 |
29/01/2020 | R$ 2,8309 | R$ 2,8321 |
28/01/2020 | R$ 2,8393 | R$ 2,8410 |
27/01/2020 | R$ 2,8504 | R$ 2,8529 |
24/01/2020 | R$ 2,8507 | R$ 2,8520 |
23/01/2020 | R$ 2,8518 | R$ 2,8534 |
22/01/2020 | R$ 2,8640 | R$ 2,8652 |
21/01/2020 | R$ 2,8813 | R$ 2,8822 |
20/01/2020 | R$ 2,8716 | R$ 2,8724 |
17/01/2020 | R$ 2,8771 | R$ 2,8796 |
16/01/2020 | R$ 2,8774 | R$ 2,8787 |
15/01/2020 | R$ 2,8732 | R$ 2,8740 |
14/01/2020 | R$ 2,8592 | R$ 2,8600 |
13/01/2020 | R$ 2,8516 | R$ 2,8528 |
10/01/2020 | R$ 2,8130 | R$ 2,8138 |
09/01/2020 | R$ 2,7918 | R$ 2,7926 |
08/01/2020 | R$ 2,7877 | R$ 2,7885 |
07/01/2020 | R$ 2,8033 | R$ 2,8058 |
06/01/2020 | R$ 2,8104 | R$ 2,8128 |
03/01/2020 | R$ 2,8179 | R$ 2,8191 |
02/01/2020 | R$ 2,8149 | R$ 2,8161 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
Cotação PTAX de fechamento diário, com base nas informações fornecidas pelos principais negociadores de câmbio do mercado brasileiro, e organizadas pelo Banco Central até os primeiros minutos das 13h da data de referência.
< Dezembro de 2019 Fevereiro de 2020 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 06/08/2025