Data | Compra | Venda |
---|---|---|
29/03/2019 | R$ 2,7674 | R$ 2,7682 |
28/03/2019 | R$ 2,8075 | R$ 2,8099 |
27/03/2019 | R$ 2,7840 | R$ 2,7852 |
26/03/2019 | R$ 2,7585 | R$ 2,7597 |
25/03/2019 | R$ 2,7573 | R$ 2,7585 |
22/03/2019 | R$ 2,7504 | R$ 2,7528 |
21/03/2019 | R$ 2,6986 | R$ 2,6998 |
20/03/2019 | R$ 2,6846 | R$ 2,6869 |
19/03/2019 | R$ 2,6807 | R$ 2,6830 |
18/03/2019 | R$ 2,7051 | R$ 2,7059 |
15/03/2019 | R$ 2,7174 | R$ 2,7186 |
14/03/2019 | R$ 2,7058 | R$ 2,7067 |
13/03/2019 | R$ 2,7110 | R$ 2,7118 |
12/03/2019 | R$ 2,6991 | R$ 2,7003 |
11/03/2019 | R$ 2,7126 | R$ 2,7150 |
08/03/2019 | R$ 2,7221 | R$ 2,7229 |
07/03/2019 | R$ 2,7056 | R$ 2,7064 |
06/03/2019 | R$ 2,6896 | R$ 2,6904 |
01/03/2019 | R$ 2,6834 | R$ 2,6846 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
Cotação PTAX de fechamento diário, com base nas informações fornecidas pelos principais negociadores de câmbio do mercado brasileiro, e organizadas pelo Banco Central até os primeiros minutos das 13h da data de referência.
< Fevereiro de 2019 Abril de 2019 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 02/10/2025