Data | Compra | Venda |
---|---|---|
28/09/2018 | R$ 2,8968 | R$ 2,8980 |
27/09/2018 | R$ 2,8926 | R$ 2,8938 |
26/09/2018 | R$ 2,9445 | R$ 2,9454 |
25/09/2018 | R$ 2,9928 | R$ 2,9936 |
24/09/2018 | R$ 2,9475 | R$ 2,9487 |
21/09/2018 | R$ 2,9629 | R$ 2,9642 |
20/09/2018 | R$ 2,9821 | R$ 2,9834 |
19/09/2018 | R$ 3,0058 | R$ 3,0083 |
18/09/2018 | R$ 2,9852 | R$ 2,9877 |
17/09/2018 | R$ 2,9949 | R$ 2,9962 |
14/09/2018 | R$ 3,0052 | R$ 3,0065 |
13/09/2018 | R$ 2,9933 | R$ 2,9945 |
12/09/2018 | R$ 2,9537 | R$ 2,9550 |
11/09/2018 | R$ 2,9565 | R$ 2,9590 |
10/09/2018 | R$ 2,9185 | R$ 2,9193 |
06/09/2018 | R$ 2,9826 | R$ 2,9851 |
05/09/2018 | R$ 2,9900 | R$ 2,9913 |
04/09/2018 | R$ 2,9873 | R$ 2,9885 |
03/09/2018 | R$ 2,9758 | R$ 2,9783 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
Cotação PTAX de fechamento diário, com base nas informações fornecidas pelos principais negociadores de câmbio do mercado brasileiro, e organizadas pelo Banco Central até os primeiros minutos das 13h da data de referência.
< Agosto de 2018 Outubro de 2018 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 02/10/2025