| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 24/02/2017 | R$ 2,3801 | R$ 2,3812 |
| 23/02/2017 | R$ 2,3657 | R$ 2,3668 |
| 22/02/2017 | R$ 2,3674 | R$ 2,3688 |
| 21/02/2017 | R$ 2,3728 | R$ 2,3748 |
| 20/02/2017 | R$ 2,3744 | R$ 2,3751 |
| 17/02/2017 | R$ 2,3740 | R$ 2,3770 |
| 16/02/2017 | R$ 2,3497 | R$ 2,3532 |
| 15/02/2017 | R$ 2,3572 | R$ 2,3580 |
| 14/02/2017 | R$ 2,3775 | R$ 2,3783 |
| 13/02/2017 | R$ 2,3829 | R$ 2,3836 |
| 10/02/2017 | R$ 2,3841 | R$ 2,3852 |
| 09/02/2017 | R$ 2,3793 | R$ 2,3804 |
| 08/02/2017 | R$ 2,3920 | R$ 2,3935 |
| 07/02/2017 | R$ 2,3830 | R$ 2,3841 |
| 06/02/2017 | R$ 2,3810 | R$ 2,3818 |
| 03/02/2017 | R$ 2,3979 | R$ 2,3999 |
| 02/02/2017 | R$ 2,3994 | R$ 2,4002 |
| 01/02/2017 | R$ 2,3784 | R$ 2,3801 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
Cotação PTAX de fechamento diário, com base nas informações fornecidas pelos principais negociadores de câmbio do mercado brasileiro, e organizadas pelo Banco Central até os primeiros minutos das 13 horas da data de referência.
< Janeiro de 2017 Março de 2017 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 28/01/2026