Data | Compra | Venda |
---|---|---|
30/06/2016 | R$ 2,3848 | R$ 2,3855 |
29/06/2016 | R$ 2,4130 | R$ 2,4145 |
28/06/2016 | R$ 2,4447 | R$ 2,4468 |
27/06/2016 | R$ 2,4940 | R$ 2,4972 |
24/06/2016 | R$ 2,5139 | R$ 2,5170 |
23/06/2016 | R$ 2,5464 | R$ 2,5485 |
22/06/2016 | R$ 2,5370 | R$ 2,5382 |
21/06/2016 | R$ 2,5279 | R$ 2,5291 |
20/06/2016 | R$ 2,5220 | R$ 2,5241 |
17/06/2016 | R$ 2,5369 | R$ 2,5391 |
16/06/2016 | R$ 2,5510 | R$ 2,5522 |
15/06/2016 | R$ 2,5734 | R$ 2,5746 |
14/06/2016 | R$ 2,5630 | R$ 2,5638 |
13/06/2016 | R$ 2,5515 | R$ 2,5537 |
10/06/2016 | R$ 2,5328 | R$ 2,5339 |
09/06/2016 | R$ 2,5118 | R$ 2,5126 |
08/06/2016 | R$ 2,5341 | R$ 2,5352 |
07/06/2016 | R$ 2,5877 | R$ 2,5899 |
06/06/2016 | R$ 2,5821 | R$ 2,5843 |
03/06/2016 | R$ 2,5975 | R$ 2,5997 |
02/06/2016 | R$ 2,5970 | R$ 2,5982 |
01/06/2016 | R$ 2,6147 | R$ 2,6166 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
Cotação PTAX de fechamento diário, com base nas informações fornecidas pelos principais negociadores de câmbio do mercado brasileiro, e organizadas pelo Banco Central até os primeiros minutos das 13h da data de referência.
< Maio de 2016 Julho de 2016 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 02/10/2025