Dólar australiano (AUD)

Março de 2016

Cotação PTAX de Fechamento


Data Compra Venda
31/03/2016 R$ 2,7306 R$ 2,7322
30/03/2016 R$ 2,7675 R$ 2,7690
29/03/2016 R$ 2,7749 R$ 2,7761
28/03/2016 R$ 2,7468 R$ 2,7481
24/03/2016 R$ 2,7758 R$ 2,7770
23/03/2016 R$ 2,7503 R$ 2,7526
22/03/2016 R$ 2,7497 R$ 2,7509
21/03/2016 R$ 2,7501 R$ 2,7523
18/03/2016 R$ 2,7528 R$ 2,7540
17/03/2016 R$ 2,7828 R$ 2,7851
16/03/2016 R$ 2,8300 R$ 2,8308
15/03/2016 R$ 2,7699 R$ 2,7722
14/03/2016 R$ 2,7217 R$ 2,7241
11/03/2016 R$ 2,7376 R$ 2,7399
10/03/2016 R$ 2,7322 R$ 2,7334
09/03/2016 R$ 2,7788 R$ 2,7804
08/03/2016 R$ 2,8121 R$ 2,8144
07/03/2016 R$ 2,8145 R$ 2,8161
04/03/2016 R$ 2,7548 R$ 2,7571
03/03/2016 R$ 2,8365 R$ 2,8381
02/03/2016 R$ 2,8386 R$ 2,8398
01/03/2016 R$ 2,8534 R$ 2,8550

Fonte: Banco Central do Brasil

Mostrar colunas


Cotação PTAX de fechamento diário, com base nas informações fornecidas pelos principais negociadores de câmbio do mercado brasileiro, e organizadas pelo Banco Central até os primeiros minutos das 13h da data de referência.

Cotações em outros períodos

< Fevereiro de 2016 Abril de 2016 >

Dados disponíveis de 05/12/1984 à 02/10/2025

Cotações em outras moedas >