Data | Compra | Venda |
---|---|---|
30/09/2015 | R$ 2,7873 | R$ 2,7898 |
29/09/2015 | R$ 2,8803 | R$ 2,8829 |
28/09/2015 | R$ 2,8077 | R$ 2,8089 |
25/09/2015 | R$ 2,7670 | R$ 2,7695 |
24/09/2015 | R$ 2,9343 | R$ 2,9352 |
23/09/2015 | R$ 2,8732 | R$ 2,8745 |
22/09/2015 | R$ 2,8605 | R$ 2,8613 |
21/09/2015 | R$ 2,8360 | R$ 2,8372 |
18/09/2015 | R$ 2,8169 | R$ 2,8181 |
17/09/2015 | R$ 2,7801 | R$ 2,7825 |
16/09/2015 | R$ 2,7551 | R$ 2,7575 |
15/09/2015 | R$ 2,7362 | R$ 2,7374 |
14/09/2015 | R$ 2,7578 | R$ 2,7587 |
11/09/2015 | R$ 2,7367 | R$ 2,7375 |
10/09/2015 | R$ 2,7420 | R$ 2,7429 |
09/09/2015 | R$ 2,6581 | R$ 2,6604 |
08/09/2015 | R$ 2,6691 | R$ 2,6711 |
04/09/2015 | R$ 2,6259 | R$ 2,6279 |
03/09/2015 | R$ 2,6506 | R$ 2,6530 |
02/09/2015 | R$ 2,6145 | R$ 2,6165 |
01/09/2015 | R$ 2,5828 | R$ 2,5840 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
Cotação PTAX de fechamento diário, com base nas informações fornecidas pelos principais negociadores de câmbio do mercado brasileiro, e organizadas pelo Banco Central até os primeiros minutos das 13h da data de referência.
< Agosto de 2015 Outubro de 2015 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 02/10/2025