Data | Compra | Venda |
---|---|---|
31/03/2014 | R$ 2,0979 | R$ 2,0989 |
28/03/2014 | R$ 2,0877 | R$ 2,0885 |
27/03/2014 | R$ 2,1124 | R$ 2,1141 |
26/03/2014 | R$ 2,1315 | R$ 2,1332 |
25/03/2014 | R$ 2,1141 | R$ 2,1152 |
24/03/2014 | R$ 2,1201 | R$ 2,1218 |
21/03/2014 | R$ 2,1122 | R$ 2,1130 |
20/03/2014 | R$ 2,1164 | R$ 2,1181 |
19/03/2014 | R$ 2,1233 | R$ 2,1245 |
18/03/2014 | R$ 2,1475 | R$ 2,1485 |
17/03/2014 | R$ 2,1373 | R$ 2,1383 |
14/03/2014 | R$ 2,1358 | R$ 2,1369 |
13/03/2014 | R$ 2,1266 | R$ 2,1276 |
12/03/2014 | R$ 2,1208 | R$ 2,1216 |
11/03/2014 | R$ 2,1159 | R$ 2,1167 |
10/03/2014 | R$ 2,1110 | R$ 2,1118 |
07/03/2014 | R$ 2,1218 | R$ 2,1229 |
06/03/2014 | R$ 2,0950 | R$ 2,0960 |
05/03/2014 | R$ 2,0876 | R$ 2,0883 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
Cotação PTAX de fechamento diário, com base nas informações fornecidas pelos principais negociadores de câmbio do mercado brasileiro, e organizadas pelo Banco Central até os primeiros minutos das 13h da data de referência.
< Fevereiro de 2014 Abril de 2014 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 02/10/2025