| Descrição Fiscal | Data | Compra | Venda |
|---|---|---|---|
| Último dia útil 1ª quinzena | 15/09/2026 | R$ 0,003406 | R$ 0,003409 |
| Último dia útil do mês | 30/09/2026 | R$ 0,003396 | R$ 0,003399 |
| Valor Médio | 09/2026 | R$ 0,003396 | R$ 0,003398 |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 30/09/2026 | R$ 0,003396 | R$ 0,003399 |
| 29/09/2026 | R$ 0,003422 | R$ 0,003424 |
| 28/09/2026 | R$ 0,003418 | R$ 0,003420 |
| 25/09/2026 | R$ 0,003410 | R$ 0,003412 |
| 24/09/2026 | R$ 0,003409 | R$ 0,003411 |
| 23/09/2026 | R$ 0,003389 | R$ 0,003390 |
| 22/09/2026 | R$ 0,003379 | R$ 0,003381 |
| 21/09/2026 | R$ 0,003373 | R$ 0,003375 |
| 18/09/2026 | R$ 0,003408 | R$ 0,003411 |
| 17/09/2026 | R$ 0,003411 | R$ 0,003413 |
| 16/09/2026 | R$ 0,003416 | R$ 0,003419 |
| 15/09/2026 | R$ 0,003406 | R$ 0,003409 |
| 14/09/2026 | R$ 0,003421 | R$ 0,003422 |
| 11/09/2026 | R$ 0,003367 | R$ 0,003369 |
| 10/09/2026 | R$ 0,003381 | R$ 0,003383 |
| 09/09/2026 | R$ 0,003360 | R$ 0,003362 |
| 08/09/2026 | R$ 0,003370 | R$ 0,003371 |
| 04/09/2026 | R$ 0,003400 | R$ 0,003401 |
| 03/09/2026 | R$ 0,003379 | R$ 0,003381 |
| 02/09/2026 | R$ 0,003390 | R$ 0,003391 |
| 01/09/2026 | R$ 0,003408 | R$ 0,003410 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Agosto de 2026 Outubro de 2026 >
Dados disponíveis de 17/10/2014 à 30/09/2026