Moedas com cotação PTAX disponível no Banco Central do Brasil
Moeda | Compra | Venda | Data |
---|
Dólar australiano | R$ 3,4979 | R$ 3,4999 |
25/09/2025
|
R$ 3,4970 | R$ 3,4990 | 24/09/2025 | |
R$ 3,5007 | R$ 3,5027 | 23/09/2025 | |
R$ 3,5214 | R$ 3,5228 | 22/09/2025 | |
R$ 3,5126 | R$ 3,5141 | 19/09/2025 | |
R$ 3,5046 | R$ 3,5061 | 18/09/2025 | |
R$ 3,5328 | R$ 3,5348 | 17/09/2025 | |
R$ 3,5438 | R$ 3,5452 | 16/09/2025 | |
R$ 3,5480 | R$ 3,5500 | 15/09/2025 | |
R$ 3,5605 | R$ 3,5620 | 12/09/2025 | |
R$ 3,5844 | R$ 3,5853 | 11/09/2025 | |
R$ 3,5847 | R$ 3,5862 | 10/09/2025 | |
R$ 3,5754 | R$ 3,5785 | 09/09/2025 | |
R$ 3,5760 | R$ 3,5775 | 08/09/2025 | |
R$ 3,5437 | R$ 3,5452 | 05/09/2025 | |
R$ 3,5538 | R$ 3,5553 | 04/09/2025 | |
R$ 3,5673 | R$ 3,5688 | 03/09/2025 | |
R$ 3,5615 | R$ 3,5635 | 02/09/2025 | |
R$ 3,5619 | R$ 3,5639 | 01/09/2025 | |
R$ 3,5501 | R$ 3,5516 | 29/08/2025 |
Dólar canadense | R$ 3,8356 | R$ 3,8369 |
25/09/2025
|
R$ 3,8214 | R$ 3,8229 | 24/09/2025 | |
R$ 3,8350 | R$ 3,8357 | 23/09/2025 | |
R$ 3,8685 | R$ 3,8698 | 22/09/2025 | |
R$ 3,8674 | R$ 3,8690 | 19/09/2025 | |
R$ 3,8411 | R$ 3,8427 | 18/09/2025 | |
R$ 3,8507 | R$ 3,8520 | 17/09/2025 | |
R$ 3,8617 | R$ 3,8629 | 16/09/2025 | |
R$ 3,8552 | R$ 3,8565 | 15/09/2025 | |
R$ 3,8726 | R$ 3,8734 | 12/09/2025 | |
R$ 3,8933 | R$ 3,8940 | 11/09/2025 | |
R$ 3,9082 | R$ 3,9095 | 10/09/2025 | |
R$ 3,9225 | R$ 3,9232 | 09/09/2025 | |
R$ 3,9262 | R$ 3,9275 | 08/09/2025 | |
R$ 3,9027 | R$ 3,9042 | 05/09/2025 | |
R$ 3,9469 | R$ 3,9476 | 04/09/2025 | |
R$ 3,9506 | R$ 3,9519 | 03/09/2025 | |
R$ 3,9659 | R$ 3,9669 | 02/09/2025 | |
R$ 3,9517 | R$ 3,9533 | 01/09/2025 | |
R$ 3,9515 | R$ 3,9534 | 29/08/2025 |
Franco suíço | R$ 6,6707 | R$ 6,6748 |
25/09/2025
|
R$ 6,6792 | R$ 6,6808 | 24/09/2025 | |
R$ 6,6957 | R$ 6,6999 | 23/09/2025 | |
R$ 6,7344 | R$ 6,7386 | 22/09/2025 | |
R$ 6,7006 | R$ 6,7048 | 19/09/2025 | |
R$ 6,6840 | R$ 6,6881 | 18/09/2025 | |
R$ 6,7334 | R$ 6,7350 | 17/09/2025 | |
R$ 6,7382 | R$ 6,7423 | 16/09/2025 | |
R$ 6,7005 | R$ 6,7046 | 15/09/2025 | |
R$ 6,7282 | R$ 6,7323 | 12/09/2025 | |
R$ 6,7628 | R$ 6,7669 | 11/09/2025 | |
R$ 6,7799 | R$ 6,7840 | 10/09/2025 | |
R$ 6,8147 | R$ 6,8188 | 09/09/2025 | |
R$ 6,8378 | R$ 6,8421 | 08/09/2025 | |
R$ 6,7791 | R$ 6,7833 | 05/09/2025 | |
R$ 6,7710 | R$ 6,7751 | 04/09/2025 | |
R$ 6,7827 | R$ 6,7860 | 03/09/2025 | |
R$ 6,8053 | R$ 6,8069 | 02/09/2025 | |
R$ 6,7812 | R$ 6,7862 | 01/09/2025 | |
R$ 6,7831 | R$ 6,7872 | 29/08/2025 |
Coroa dinamarquesa | R$ 0,8354 | R$ 0,8356 |
25/09/2025
|
R$ 0,8353 | R$ 0,8357 | 24/09/2025 | |
R$ 0,8388 | R$ 0,8389 | 23/09/2025 | |
R$ 0,8430 | R$ 0,8432 | 22/09/2025 | |
R$ 0,8386 | R$ 0,8389 | 19/09/2025 | |
R$ 0,8364 | R$ 0,8365 | 18/09/2025 | |
R$ 0,8410 | R$ 0,8412 | 17/09/2025 | |
R$ 0,8425 | R$ 0,8428 | 16/09/2025 | |
R$ 0,8389 | R$ 0,8391 | 15/09/2025 | |
R$ 0,8423 | R$ 0,8424 | 12/09/2025 | |
R$ 0,8463 | R$ 0,8466 | 11/09/2025 | |
R$ 0,8491 | R$ 0,8492 | 10/09/2025 | |
R$ 0,8522 | R$ 0,8523 | 09/09/2025 | |
R$ 0,8540 | R$ 0,8542 | 08/09/2025 | |
R$ 0,8499 | R$ 0,8500 | 05/09/2025 | |
R$ 0,8517 | R$ 0,8518 | 04/09/2025 | |
R$ 0,8520 | R$ 0,8524 | 03/09/2025 | |
R$ 0,8537 | R$ 0,8539 | 02/09/2025 | |
R$ 0,8523 | R$ 0,8524 | 01/09/2025 | |
R$ 0,8500 | R$ 0,8502 | 29/08/2025 |
Euro | R$ 6,2351 | R$ 6,2368 |
25/09/2025
|
R$ 6,2352 | R$ 6,2369 | 24/09/2025 | |
R$ 6,2602 | R$ 6,2620 | 23/09/2025 | |
R$ 6,2917 | R$ 6,2930 | 22/09/2025 | |
R$ 6,2603 | R$ 6,2621 | 19/09/2025 | |
R$ 6,2433 | R$ 6,2446 | 18/09/2025 | |
R$ 6,2779 | R$ 6,2797 | 17/09/2025 | |
R$ 6,2896 | R$ 6,2908 | 16/09/2025 | |
R$ 6,2624 | R$ 6,2642 | 15/09/2025 | |
R$ 6,2865 | R$ 6,2883 | 12/09/2025 | |
R$ 6,3174 | R$ 6,3192 | 11/09/2025 | |
R$ 6,3393 | R$ 6,3405 | 10/09/2025 | |
R$ 6,3612 | R$ 6,3630 | 09/09/2025 | |
R$ 6,3770 | R$ 6,3782 | 08/09/2025 | |
R$ 6,3449 | R$ 6,3461 | 05/09/2025 | |
R$ 6,3576 | R$ 6,3588 | 04/09/2025 | |
R$ 6,3604 | R$ 6,3617 | 03/09/2025 | |
R$ 6,3712 | R$ 6,3724 | 02/09/2025 | |
R$ 6,3610 | R$ 6,3628 | 01/09/2025 | |
R$ 6,3449 | R$ 6,3467 | 29/08/2025 |
Libra Esterlina | R$ 7,1304 | R$ 7,1317 |
25/09/2025
|
R$ 7,1401 | R$ 7,1436 | 24/09/2025 | |
R$ 7,1712 | R$ 7,1741 | 23/09/2025 | |
R$ 7,2164 | R$ 7,2183 | 22/09/2025 | |
R$ 7,1813 | R$ 7,1843 | 19/09/2025 | |
R$ 7,1794 | R$ 7,1829 | 18/09/2025 | |
R$ 7,2384 | R$ 7,2418 | 17/09/2025 | |
R$ 7,2478 | R$ 7,2497 | 16/09/2025 | |
R$ 7,2376 | R$ 7,2421 | 15/09/2025 | |
R$ 7,2692 | R$ 7,2722 | 12/09/2025 | |
R$ 7,3045 | R$ 7,3075 | 11/09/2025 | |
R$ 7,3301 | R$ 7,3320 | 10/09/2025 | |
R$ 7,3425 | R$ 7,3454 | 09/09/2025 | |
R$ 7,3506 | R$ 7,3541 | 08/09/2025 | |
R$ 7,3059 | R$ 7,3089 | 05/09/2025 | |
R$ 7,3351 | R$ 7,3365 | 04/09/2025 | |
R$ 7,3258 | R$ 7,3277 | 03/09/2025 | |
R$ 7,3208 | R$ 7,3222 | 02/09/2025 | |
R$ 7,3614 | R$ 7,3650 | 01/09/2025 | |
R$ 7,3281 | R$ 7,3311 | 29/08/2025 |
Iene | R$ 0,0357 | R$ 0,0357 |
25/09/2025
|
R$ 0,0357 | R$ 0,0357 | 24/09/2025 | |
R$ 0,0359 | R$ 0,0359 | 23/09/2025 | |
R$ 0,0362 | R$ 0,0362 | 22/09/2025 | |
R$ 0,0360 | R$ 0,0360 | 19/09/2025 | |
R$ 0,0358 | R$ 0,0358 | 18/09/2025 | |
R$ 0,0362 | R$ 0,0362 | 17/09/2025 | |
R$ 0,0362 | R$ 0,0362 | 16/09/2025 | |
R$ 0,0361 | R$ 0,0361 | 15/09/2025 | |
R$ 0,0363 | R$ 0,0363 | 12/09/2025 | |
R$ 0,0366 | R$ 0,0366 | 11/09/2025 | |
R$ 0,0367 | R$ 0,0367 | 10/09/2025 | |
R$ 0,0369 | R$ 0,0369 | 09/09/2025 | |
R$ 0,0368 | R$ 0,0368 | 08/09/2025 | |
R$ 0,0367 | R$ 0,0368 | 05/09/2025 | |
R$ 0,0367 | R$ 0,0367 | 04/09/2025 | |
R$ 0,0368 | R$ 0,0368 | 03/09/2025 | |
R$ 0,0369 | R$ 0,0369 | 02/09/2025 | |
R$ 0,0369 | R$ 0,0369 | 01/09/2025 | |
R$ 0,0369 | R$ 0,0369 | 29/08/2025 |
Coroa norueguesa | R$ 0,5325 | R$ 0,5327 |
25/09/2025
|
R$ 0,5338 | R$ 0,5340 | 24/09/2025 | |
R$ 0,5357 | R$ 0,5366 | 23/09/2025 | |
R$ 0,5369 | R$ 0,5379 | 22/09/2025 | |
R$ 0,5353 | R$ 0,5363 | 19/09/2025 | |
R$ 0,5355 | R$ 0,5364 | 18/09/2025 | |
R$ 0,5405 | R$ 0,5408 | 17/09/2025 | |
R$ 0,5429 | R$ 0,5438 | 16/09/2025 | |
R$ 0,5410 | R$ 0,5412 | 15/09/2025 | |
R$ 0,5429 | R$ 0,5432 | 12/09/2025 | |
R$ 0,5451 | R$ 0,5460 | 11/09/2025 | |
R$ 0,5460 | R$ 0,5463 | 10/09/2025 | |
R$ 0,5441 | R$ 0,5443 | 09/09/2025 | |
R$ 0,5431 | R$ 0,5433 | 08/09/2025 | |
R$ 0,5383 | R$ 0,5385 | 05/09/2025 | |
R$ 0,5394 | R$ 0,5403 | 04/09/2025 | |
R$ 0,5433 | R$ 0,5435 | 03/09/2025 | |
R$ 0,5448 | R$ 0,5450 | 02/09/2025 | |
R$ 0,5440 | R$ 0,5442 | 01/09/2025 | |
R$ 0,5392 | R$ 0,5401 | 29/08/2025 |
Coroa sueca | R$ 0,5646 | R$ 0,5648 |
25/09/2025
|
R$ 0,5645 | R$ 0,5648 | 24/09/2025 | |
R$ 0,5670 | R$ 0,5680 | 23/09/2025 | |
R$ 0,5698 | R$ 0,5700 | 22/09/2025 | |
R$ 0,5658 | R$ 0,5667 | 19/09/2025 | |
R$ 0,5657 | R$ 0,5667 | 18/09/2025 | |
R$ 0,5710 | R$ 0,5719 | 17/09/2025 | |
R$ 0,5741 | R$ 0,5750 | 16/09/2025 | |
R$ 0,5740 | R$ 0,5742 | 15/09/2025 | |
R$ 0,5741 | R$ 0,5743 | 12/09/2025 | |
R$ 0,5779 | R$ 0,5781 | 11/09/2025 | |
R$ 0,5795 | R$ 0,5797 | 10/09/2025 | |
R$ 0,5781 | R$ 0,5790 | 09/09/2025 | |
R$ 0,5799 | R$ 0,5801 | 08/09/2025 | |
R$ 0,5769 | R$ 0,5771 | 05/09/2025 | |
R$ 0,5752 | R$ 0,5760 | 04/09/2025 | |
R$ 0,5783 | R$ 0,5784 | 03/09/2025 | |
R$ 0,5784 | R$ 0,5786 | 02/09/2025 | |
R$ 0,5785 | R$ 0,5787 | 01/09/2025 | |
R$ 0,5729 | R$ 0,5731 | 29/08/2025 |
Dólar dos Estados Unidos | R$ 5,3419 | R$ 5,3425 |
25/09/2025
|
R$ 5,3106 | R$ 5,3112 | 24/09/2025 | |
R$ 5,3057 | R$ 5,3063 | 23/09/2025 | |
R$ 5,3451 | R$ 5,3457 | 22/09/2025 | |
R$ 5,3270 | R$ 5,3276 | 19/09/2025 | |
R$ 5,3004 | R$ 5,3010 | 18/09/2025 | |
R$ 5,3005 | R$ 5,3011 | 17/09/2025 | |
R$ 5,3090 | R$ 5,3096 | 16/09/2025 | |
R$ 5,3202 | R$ 5,3208 | 15/09/2025 | |
R$ 5,3671 | R$ 5,3677 | 12/09/2025 | |
R$ 5,3852 | R$ 5,3858 | 11/09/2025 | |
R$ 5,4117 | R$ 5,4123 | 10/09/2025 | |
R$ 5,4272 | R$ 5,4278 | 09/09/2025 | |
R$ 5,4272 | R$ 5,4278 | 08/09/2025 | |
R$ 5,3962 | R$ 5,3968 | 05/09/2025 | |
R$ 5,4581 | R$ 5,4587 | 04/09/2025 | |
R$ 5,4479 | R$ 5,4485 | 03/09/2025 | |
R$ 5,4674 | R$ 5,4680 | 02/09/2025 | |
R$ 5,4372 | R$ 5,4378 | 01/09/2025 | |
R$ 5,4258 | R$ 5,4264 | 29/08/2025 |