Índices Financeiros

Taxas Referenciais

Índice Data / Período Valor
CDI diário 26/03/2026 0,054266%
25/03/2026 0,054266%
24/03/2026 0,054266%
23/03/2026 0,054266%
20/03/2026 0,054266%

CDI em Março de 2026 >

TBF 26/03 à 26/04/2026 0,9854%
25/03 à 25/04/2026 1,0375%
24/03 à 24/04/2026 1,0405%
23/03 à 23/04/2026 1,0438%
22/03 à 22/04/2026 0,9944%

TBF em Março de 2026 >

TR 26/03 à 26/04/2026 0,1687%
25/03 à 25/04/2026 0,1705%
24/03 à 24/04/2026 0,1706%
23/03 à 23/04/2026 0,1708%
22/03 à 22/04/2026 0,1689%

TR em Março de 2026 >

Poupança após 05/2012 26/03 à 26/04/2026 0,6695%
25/03 à 25/04/2026 0,6714%
24/03 à 24/04/2026 0,6715%
23/03 à 23/04/2026 0,6717%
22/03 à 22/04/2026 0,6697%

Poupança em Março de 2026 >

Poupança antes de 05/2012 26/03 à 26/04/2026 0,6695%
25/03 à 25/04/2026 0,6714%
24/03 à 24/04/2026 0,6715%
23/03 à 23/04/2026 0,6717%
22/03 à 22/04/2026 0,6697%

Poupança em Março de 2026 >


Inflação

Indicador Data Valor
IPCA Fev 2026 0,70%
Jan 2026 0,33%
Dez 2025 0,33%
Nov 2025 0,18%
Out 2025 0,09%

IPCA em 2025 >

IPCA-15 Mar 2026 0,44%
Fev 2026 0,84%
Jan 2026 0,20%
Dez 2025 0,25%
Nov 2025 0,20%

IPCA-15 em 2025 >

IGP-M Fev 2026 -0,73%
Jan 2026 0,41%
Dez 2025 -0,01%
Nov 2025 0,27%
Out 2025 -0,36%

IGP-M em 2025 >