TBF

Taxa Básica Financeira

Valor Percentual Diário

Janeiro 2010

Início Fim do Período Valor
31/01/2010 01/03/2010 0,5821%
30/01/2010 01/03/2010 0,5821%
29/01/2010 01/03/2010 0,6222%
28/01/2010 28/02/2010 0,6447%
27/01/2010 27/02/2010 0,6697%
26/01/2010 26/02/2010 0,6679%
25/01/2010 25/02/2010 0,6379%
24/01/2010 24/02/2010 0,6283%
23/01/2010 23/02/2010 0,5968%
22/01/2010 22/02/2010 0,6167%
21/01/2010 21/02/2010 0,6456%
20/01/2010 20/02/2010 0,6610%
19/01/2010 19/02/2010 0,7015%
18/01/2010 18/02/2010 0,6503%
17/01/2010 17/02/2010 0,6168%
16/01/2010 16/02/2010 0,6168%
15/01/2010 15/02/2010 0,6451%
14/01/2010 14/02/2010 0,6687%
13/01/2010 13/02/2010 0,7531%
12/01/2010 12/02/2010 0,7282%
11/01/2010 11/02/2010 0,7082%
10/01/2010 10/02/2010 0,6925%
09/01/2010 09/02/2010 0,6609%
08/01/2010 08/02/2010 0,6755%
07/01/2010 07/02/2010 0,7065%
06/01/2010 06/02/2010 0,7103%
05/01/2010 05/02/2010 0,6932%
04/01/2010 04/02/2010 0,7464%
03/01/2010 03/02/2010 0,7136%
02/01/2010 02/02/2010 0,6810%
01/01/2010 01/02/2010 0,6485%

Fonte: Banco Central do Brasil

Tarifa Básica Financeira (TBF) é um índice de referência utilizado para calcular a TR (que é usada para reajustar algumas aplicações financeiras, como poupança, FGTS e alguns financiamentos imobiliários do SFH).

Valores em outros períodos

< Dezembro de 2009 Fevereiro de 2010 >

Dados disponíveis de 01/07/1995 à 25/03/2026

< Página de Índices