TBF

Taxa Básica Financeira

Valor Percentual Diário

Novembro 2001

Início Fim do Período Valor
30/11/2001 30/12/2001 1,3278%
29/11/2001 29/12/2001 1,3918%
28/11/2001 28/12/2001 1,3931%
27/11/2001 27/12/2001 1,4042%
26/11/2001 26/12/2001 1,4136%
25/11/2001 25/12/2001 1,4103%
24/11/2001 24/12/2001 1,3427%
23/11/2001 23/12/2001 1,4071%
22/11/2001 22/12/2001 1,4637%
21/11/2001 21/12/2001 1,4706%
20/11/2001 20/12/2001 1,4664%
19/11/2001 19/12/2001 1,4872%
18/11/2001 18/12/2001 1,4011%
17/11/2001 17/12/2001 1,3339%
16/11/2001 16/12/2001 1,3831%
15/11/2001 15/12/2001 1,4047%
14/11/2001 14/12/2001 1,4264%
13/11/2001 13/12/2001 1,4327%
12/11/2001 12/12/2001 1,4097%
11/11/2001 11/12/2001 1,3393%
10/11/2001 10/12/2001 1,2720%
09/11/2001 09/12/2001 1,3366%
08/11/2001 08/12/2001 1,4004%
07/11/2001 07/12/2001 1,4366%
06/11/2001 06/12/2001 1,4348%
05/11/2001 05/12/2001 1,4256%
04/11/2001 04/12/2001 1,3511%
03/11/2001 03/12/2001 1,2831%
02/11/2001 02/12/2001 1,2831%
01/11/2001 01/12/2001 1,3450%

Fonte: Banco Central do Brasil

Tarifa Básica Financeira (TBF) é um índice de referência utilizado para calcular a TR (que é usada para reajustar algumas aplicações financeiras, como poupança, FGTS e alguns financiamentos imobiliários do SFH).

Valores em outros períodos

< Outubro de 2001 Dezembro de 2001 >

Dados disponíveis de 01/07/1995 à 25/03/2026

< Página de Índices