TBF

Taxa Básica Financeira

Valor Percentual Diário

Janeiro 2001

Início Fim do Período Valor
31/01/2001 01/03/2001 1,0075%
30/01/2001 01/03/2001 1,0744%
29/01/2001 01/03/2001 1,1219%
28/01/2001 28/02/2001 1,0670%
27/01/2001 27/02/2001 1,0670%
26/01/2001 26/02/2001 1,1194%
25/01/2001 25/02/2001 1,1391%
24/01/2001 24/02/2001 1,1970%
23/01/2001 23/02/2001 1,2332%
22/01/2001 22/02/2001 1,2541%
21/01/2001 21/02/2001 1,1947%
20/01/2001 20/02/2001 1,1401%
19/01/2001 19/02/2001 1,1357%
18/01/2001 18/02/2001 1,1774%
17/01/2001 17/02/2001 1,2453%
16/01/2001 16/02/2001 1,2610%
15/01/2001 15/02/2001 1,2620%
14/01/2001 14/02/2001 1,1997%
13/01/2001 13/02/2001 1,1449%
12/01/2001 12/02/2001 1,1382%
11/01/2001 11/02/2001 1,2216%
10/01/2001 10/02/2001 1,2588%
09/01/2001 09/02/2001 1,2683%
08/01/2001 08/02/2001 1,2662%
07/01/2001 07/02/2001 1,2051%
06/01/2001 06/02/2001 1,1500%
05/01/2001 05/02/2001 1,1446%
04/01/2001 04/02/2001 1,2238%
03/01/2001 03/02/2001 1,2842%
02/01/2001 02/02/2001 1,2721%
01/01/2001 01/02/2001 1,2284%

Fonte: Banco Central do Brasil

Tarifa Básica Financeira (TBF) é um índice de referência utilizado para calcular a TR (que é usada para reajustar algumas aplicações financeiras, como poupança, FGTS e alguns financiamentos imobiliários do SFH).

Valores em outros períodos

< Dezembro de 2000 Fevereiro de 2001 >

Dados disponíveis de 01/07/1995 à 25/03/2026

< Página de Índices