TBF

Taxa Básica Financeira

Valor Percentual Diário

Novembro 2000

Início Fim do Período Valor
30/11/2000 30/12/2000 1,2125%
29/11/2000 29/12/2000 1,2550%
28/11/2000 28/12/2000 1,2397%
27/11/2000 27/12/2000 1,2200%
26/11/2000 26/12/2000 1,1628%
25/11/2000 25/12/2000 1,1628%
24/11/2000 24/12/2000 1,2225%
23/11/2000 23/12/2000 1,2834%
22/11/2000 22/12/2000 1,2890%
21/11/2000 21/12/2000 1,3081%
20/11/2000 20/12/2000 1,3085%
19/11/2000 19/12/2000 1,2473%
18/11/2000 18/12/2000 1,1876%
17/11/2000 17/12/2000 1,2460%
16/11/2000 16/12/2000 1,3054%
15/11/2000 15/12/2000 1,2503%
14/11/2000 14/12/2000 1,2549%
13/11/2000 13/12/2000 1,2590%
12/11/2000 12/12/2000 1,1788%
11/11/2000 11/12/2000 1,1196%
10/11/2000 10/12/2000 1,1590%
09/11/2000 09/12/2000 1,2464%
08/11/2000 08/12/2000 1,2563%
07/11/2000 07/12/2000 1,2589%
06/11/2000 06/12/2000 1,2373%
05/11/2000 05/12/2000 1,1806%
04/11/2000 04/12/2000 1,1213%
03/11/2000 03/12/2000 1,1832%
02/11/2000 02/12/2000 1,1871%
01/11/2000 01/12/2000 1,1910%

Fonte: Banco Central do Brasil

Tarifa Básica Financeira (TBF) é um índice de referência utilizado para calcular a TR (que é usada para reajustar algumas aplicações financeiras, como poupança, FGTS e alguns financiamentos imobiliários do SFH).

Valores em outros períodos

< Outubro de 2000 Dezembro de 2000 >

Dados disponíveis de 01/07/1995 à 25/03/2026

< Página de Índices