TBF

Taxa Básica Financeira

Valor Percentual Diário

Junho 2000

Início Fim do Período Valor
30/06/2000 30/07/2000 1,2568%
29/06/2000 29/07/2000 1,3308%
28/06/2000 28/07/2000 1,3326%
27/06/2000 27/07/2000 1,3434%
26/06/2000 26/07/2000 1,3507%
25/06/2000 25/07/2000 1,2681%
24/06/2000 24/07/2000 1,2074%
23/06/2000 23/07/2000 1,2473%
22/06/2000 22/07/2000 1,2717%
21/06/2000 21/07/2000 1,2961%
20/06/2000 20/07/2000 1,3399%
19/06/2000 19/07/2000 1,3535%
18/06/2000 18/07/2000 1,2863%
17/06/2000 17/07/2000 1,2216%
16/06/2000 16/07/2000 1,2839%
15/06/2000 15/07/2000 1,3445%
14/06/2000 14/07/2000 1,3548%
13/06/2000 13/07/2000 1,3305%
12/06/2000 12/07/2000 1,3565%
11/06/2000 11/07/2000 1,2801%
10/06/2000 10/07/2000 1,2157%
09/06/2000 09/07/2000 1,2688%
08/06/2000 08/07/2000 1,3782%
07/06/2000 07/07/2000 1,3530%
06/06/2000 06/07/2000 1,3513%
05/06/2000 05/07/2000 1,3740%
04/06/2000 04/07/2000 1,2854%
03/06/2000 03/07/2000 1,2207%
02/06/2000 02/07/2000 1,2627%
01/06/2000 01/07/2000 1,3765%

Fonte: Banco Central do Brasil

Tarifa Básica Financeira (TBF) é um índice de referência utilizado para calcular a TR (que é usada para reajustar algumas aplicações financeiras, como poupança, FGTS e alguns financiamentos imobiliários do SFH).

Valores em outros períodos

< Maio de 2000 Julho de 2000 >

Dados disponíveis de 01/07/1995 à 25/03/2026

< Página de Índices