TBF

Taxa Básica Financeira

Valor Percentual Diário

Fevereiro 1999

Início Fim do Período Valor
28/02/1999 28/03/1999 2,7194%
27/02/1999 27/03/1999 2,7194%
26/02/1999 26/03/1999 2,8242%
25/02/1999 25/03/1999 2,8342%
24/02/1999 24/03/1999 2,6346%
23/02/1999 23/03/1999 2,6527%
22/02/1999 22/03/1999 2,5776%
21/02/1999 21/03/1999 2,5763%
20/02/1999 20/03/1999 2,5763%
19/02/1999 19/03/1999 2,5751%
18/02/1999 18/03/1999 2,5752%
17/02/1999 17/03/1999 2,5828%
16/02/1999 16/03/1999 2,4838%
15/02/1999 15/03/1999 2,3515%
14/02/1999 14/03/1999 2,3515%
13/02/1999 13/03/1999 2,3515%
12/02/1999 12/03/1999 2,3815%
11/02/1999 11/03/1999 2,3948%
10/02/1999 10/03/1999 2,4374%
09/02/1999 09/03/1999 2,5493%
08/02/1999 08/03/1999 2,5646%
07/02/1999 07/03/1999 2,5507%
06/02/1999 06/03/1999 2,5507%
05/02/1999 05/03/1999 2,5368%
04/02/1999 04/03/1999 2,7072%
03/02/1999 03/03/1999 2,4763%
02/02/1999 02/03/1999 2,3808%
01/02/1999 01/03/1999 2,6447%

Fonte: Banco Central do Brasil

Tarifa Básica Financeira (TBF) é um índice de referência utilizado para calcular a TR (que é usada para reajustar algumas aplicações financeiras, como poupança, FGTS e alguns financiamentos imobiliários do SFH).

Valores em outros períodos

< Janeiro de 1999 Março de 1999 >

Dados disponíveis de 01/07/1995 à 08/05/2026

< Página de Índices