TBF

Taxa Básica Financeira

Valor Percentual Diário

Setembro 1998

Início Fim do Período Valor
30/09/1998 30/10/1998 2,4267%
29/09/1998 29/10/1998 2,4664%
28/09/1998 28/10/1998 2,4070%
27/09/1998 27/10/1998 2,3148%
26/09/1998 26/10/1998 2,1978%
25/09/1998 25/10/1998 2,3386%
24/09/1998 24/10/1998 2,4124%
23/09/1998 23/10/1998 2,3768%
22/09/1998 22/10/1998 2,3933%
21/09/1998 21/10/1998 2,4649%
20/09/1998 20/10/1998 2,2195%
19/09/1998 19/10/1998 2,1073%
18/09/1998 18/10/1998 2,0929%
17/09/1998 17/10/1998 2,2041%
16/09/1998 16/10/1998 1,9834%
15/09/1998 15/10/1998 2,1110%
14/09/1998 14/10/1998 2,3803%
13/09/1998 13/10/1998 2,3209%
12/09/1998 12/10/1998 2,3209%
11/09/1998 11/10/1998 2,4964%
10/09/1998 10/10/1998 2,3333%
09/09/1998 09/10/1998 2,1274%
08/09/1998 08/10/1998 2,0973%
07/09/1998 07/10/1998 1,7949%
06/09/1998 06/10/1998 1,7087%
05/09/1998 05/10/1998 1,6226%
04/09/1998 04/10/1998 1,5130%
03/09/1998 03/10/1998 1,4517%
02/09/1998 02/10/1998 1,4752%
01/09/1998 01/10/1998 1,4959%

Fonte: Banco Central do Brasil

Tarifa Básica Financeira (TBF) é um índice de referência utilizado para calcular a TR (que é usada para reajustar algumas aplicações financeiras, como poupança, FGTS e alguns financiamentos imobiliários do SFH).

Valores em outros períodos

< Agosto de 1998 Outubro de 1998 >

Dados disponíveis de 01/07/1995 à 08/05/2026

< Página de Índices