TBF

Taxa Básica Financeira

Valor Percentual Diário

Dezembro 1997

Início Fim do Período Valor
31/12/1997 31/01/1998 2,7174%
30/12/1997 30/01/1998 2,7183%
29/12/1997 29/01/1998 2,7566%
28/12/1997 28/01/1998 2,5957%
27/12/1997 27/01/1998 2,4706%
26/12/1997 26/01/1998 2,4383%
25/12/1997 25/01/1998 2,4349%
24/12/1997 24/01/1998 2,5547%
23/12/1997 23/01/1998 2,6080%
22/12/1997 22/01/1998 2,6686%
21/12/1997 21/01/1998 2,4551%
20/12/1997 20/01/1998 2,3309%
19/12/1997 19/01/1998 2,2505%
18/12/1997 18/01/1998 2,5199%
17/12/1997 17/01/1998 2,5517%
16/12/1997 16/01/1998 2,5537%
15/12/1997 15/01/1998 2,6308%
14/12/1997 14/01/1998 2,5146%
13/12/1997 13/01/1998 2,3874%
12/12/1997 12/01/1998 2,3975%
11/12/1997 11/01/1998 2,5636%
10/12/1997 10/01/1998 2,6506%
09/12/1997 09/01/1998 2,5985%
08/12/1997 08/01/1998 2,5878%
07/12/1997 07/01/1998 2,4953%
06/12/1997 06/01/1998 2,3691%
05/12/1997 05/01/1998 2,3997%
04/12/1997 04/01/1998 2,5322%
03/12/1997 03/01/1998 2,7205%
02/12/1997 02/01/1998 2,6245%
01/12/1997 01/01/1998 2,7977%
01/12/1997 31/12/1997 2,6689%

Fonte: Banco Central do Brasil

Tarifa Básica Financeira (TBF) é um índice de referência utilizado para calcular a TR (que é usada para reajustar algumas aplicações financeiras, como poupança, FGTS e alguns financiamentos imobiliários do SFH).

Valores em outros períodos

< Novembro de 1997 Janeiro de 1998 >

Dados disponíveis de 01/07/1995 à 08/05/2026

< Página de Índices