TBF

Taxa Básica Financeira

Valor Percentual Diário

Agosto 1997

Início Fim do Período Valor
31/08/1997 01/10/1997 1,5874%
30/08/1997 30/09/1997 1,5147%
29/08/1997 29/09/1997 1,4992%
28/08/1997 28/09/1997 1,5707%
27/08/1997 27/09/1997 1,6563%
26/08/1997 26/09/1997 1,6537%
25/08/1997 25/09/1997 1,6694%
24/08/1997 24/09/1997 1,5969%
23/08/1997 23/09/1997 1,5237%
22/08/1997 22/09/1997 1,5243%
21/08/1997 21/09/1997 1,5791%
20/08/1997 20/09/1997 1,6576%
19/08/1997 19/09/1997 1,6568%
18/08/1997 18/09/1997 1,6731%
17/08/1997 17/09/1997 1,6080%
16/08/1997 16/09/1997 1,5344%
15/08/1997 15/09/1997 1,5422%
14/08/1997 14/09/1997 1,6074%
13/08/1997 13/09/1997 1,6933%
12/08/1997 12/09/1997 1,7042%
11/08/1997 11/09/1997 1,6876%
10/08/1997 10/09/1997 1,6125%
09/08/1997 09/09/1997 1,5386%
08/08/1997 08/09/1997 1,5375%
07/08/1997 07/09/1997 1,6254%
06/08/1997 06/09/1997 1,7083%
05/08/1997 05/09/1997 1,7043%
04/08/1997 04/09/1997 1,6885%
03/08/1997 03/09/1997 1,6367%
02/08/1997 02/09/1997 1,5618%
01/08/1997 01/09/1997 1,5830%

Fonte: Banco Central do Brasil

Tarifa Básica Financeira (TBF) é um índice de referência utilizado para calcular a TR (que é usada para reajustar algumas aplicações financeiras, como poupança, FGTS e alguns financiamentos imobiliários do SFH).

Valores em outros períodos

< Julho de 1997 Setembro de 1997 >

Dados disponíveis de 01/07/1995 à 08/05/2026

< Página de Índices