TBF

Taxa Básica Financeira

Valor Percentual Diário

Dezembro 1996

Início Fim do Período Valor
31/12/1996 31/01/1997 1,7212%
30/12/1996 30/01/1997 1,7172%
29/12/1996 29/01/1997 1,6400%
28/12/1996 28/01/1997 1,5613%
27/12/1996 27/01/1997 1,5628%
26/12/1996 26/01/1997 1,6476%
25/12/1996 25/01/1997 1,6457%
24/12/1996 24/01/1997 1,6438%
23/12/1996 23/01/1997 1,6638%
22/12/1996 22/01/1997 1,5862%
21/12/1996 21/01/1997 1,5063%
20/12/1996 20/01/1997 1,5085%
19/12/1996 19/01/1997 1,5808%
18/12/1996 18/01/1997 1,6641%
17/12/1996 17/01/1997 1,6644%
16/12/1996 16/01/1997 1,6848%
15/12/1996 15/01/1997 1,6051%
14/12/1996 14/01/1997 1,5243%
13/12/1996 13/01/1997 1,5254%
12/12/1996 12/01/1997 1,6028%
11/12/1996 11/01/1997 1,6958%
10/12/1996 10/01/1997 1,7075%
09/12/1996 09/01/1997 1,7221%
08/12/1996 08/01/1997 1,6462%
07/12/1996 07/01/1997 1,5632%
06/12/1996 06/01/1997 1,5696%
05/12/1996 05/01/1997 1,6447%
04/12/1996 04/01/1997 1,7085%
03/12/1996 03/01/1997 1,7214%
02/12/1996 02/01/1997 1,7480%
01/12/1996 01/01/1997 1,7291%
01/12/1996 31/12/1996 1,6461%

Fonte: Banco Central do Brasil

Tarifa Básica Financeira (TBF) é um índice de referência utilizado para calcular a TR (que é usada para reajustar algumas aplicações financeiras, como poupança, FGTS e alguns financiamentos imobiliários do SFH).

Valores em outros períodos

< Novembro de 1996 Janeiro de 1997 >

Dados disponíveis de 01/07/1995 à 13/05/2026

< Página de Índices