Valor Percentual Diário
| Início | Fim do Período | Valor |
|---|---|---|
| 31/12/1995 | 31/01/1996 | 2,4533% |
| 30/12/1995 | 30/01/1996 | 2,3352% |
| 29/12/1995 | 29/01/1996 | 2,3352% |
| 28/12/1995 | 28/01/1996 | 2,4598% |
| 27/12/1995 | 27/01/1996 | 2,6032% |
| 26/12/1995 | 26/01/1996 | 2,6057% |
| 25/12/1995 | 25/01/1996 | 2,4992% |
| 24/12/1995 | 24/01/1996 | 2,3788% |
| 23/12/1995 | 23/01/1996 | 2,2586% |
| 22/12/1995 | 22/01/1996 | 2,2707% |
| 21/12/1995 | 21/01/1996 | 2,4280% |
| 20/12/1995 | 20/01/1996 | 2,5752% |
| 19/12/1995 | 19/01/1996 | 2,5672% |
| 18/12/1995 | 18/01/1996 | 2,6014% |
| 17/12/1995 | 17/01/1996 | 2,4754% |
| 16/12/1995 | 16/01/1996 | 2,3502% |
| 15/12/1995 | 15/01/1996 | 2,3496% |
| 14/12/1995 | 14/01/1996 | 2,5009% |
| 13/12/1995 | 13/01/1996 | 2,6396% |
| 12/12/1995 | 12/01/1996 | 2,6257% |
| 11/12/1995 | 11/01/1996 | 2,6770% |
| 10/12/1995 | 10/01/1996 | 2,5467% |
| 09/12/1995 | 09/01/1996 | 2,4178% |
| 08/12/1995 | 08/01/1996 | 2,4167% |
| 07/12/1995 | 07/01/1996 | 2,5771% |
| 06/12/1995 | 06/01/1996 | 2,7373% |
| 05/12/1995 | 05/01/1996 | 2,7213% |
| 04/12/1995 | 04/01/1996 | 2,7536% |
| 03/12/1995 | 03/01/1996 | 2,6391% |
| 02/12/1995 | 02/01/1996 | 2,5055% |
| 01/12/1995 | 01/01/1996 | 2,6574% |
| 01/12/1995 | 31/12/1995 | 2,6574% |
Fonte: Banco Central do Brasil
Tarifa Básica Financeira (TBF) é um índice de referência utilizado para calcular a TR (que é usada para reajustar algumas aplicações financeiras, como poupança, FGTS e alguns financiamentos imobiliários do SFH).
< Novembro de 1995 Janeiro de 1996 >
Dados disponíveis de 01/07/1995 à 13/05/2026