Poupança

Poupança (depósitos após maio de 2012)

Valor Percentual Diário

Março 2023

Início Fim do Período Valor
28/03/2023 28/04/2023 0,6742%
27/03/2023 27/04/2023 0,6733%
26/03/2023 26/04/2023 0,6458%
25/03/2023 25/04/2023 0,6083%
24/03/2023 24/04/2023 0,6081%
23/03/2023 23/04/2023 0,6461%
22/03/2023 22/04/2023 0,6721%
21/03/2023 21/04/2023 0,7099%
20/03/2023 20/04/2023 0,7092%
19/03/2023 19/04/2023 0,6719%
18/03/2023 18/04/2023 0,6445%
17/03/2023 17/04/2023 0,6452%
16/03/2023 16/04/2023 0,6724%
15/03/2023 15/04/2023 0,7098%
14/03/2023 14/04/2023 0,7074%
13/03/2023 13/04/2023 0,7099%
12/03/2023 12/04/2023 0,6727%
11/03/2023 11/04/2023 0,6452%
10/03/2023 10/04/2023 0,6481%
09/03/2023 09/04/2023 0,6729%
08/03/2023 08/04/2023 0,7097%
07/03/2023 07/04/2023 0,7393%
06/03/2023 06/04/2023 0,7400%
05/03/2023 05/04/2023 0,7125%
04/03/2023 04/04/2023 0,6751%
03/03/2023 03/04/2023 0,6752%
02/03/2023 02/04/2023 0,7129%
01/03/2023 01/04/2023 0,7404%

Fonte: Banco Central do Brasil

Rendimento de depósitos de poupança feitos a partir de 4 de maio de 2012.

Valores em outros períodos

< Fevereiro de 2023 Abril de 2023 >

Dados disponíveis de 04/05/2012 à 25/03/2026

< Página de Índices