Poupança

Poupança (depósitos após maio de 2012)

Valor Percentual Diário

Novembro 2016

Início Fim do Período Valor
28/11/2016 28/12/2016 0,6890%
27/11/2016 27/12/2016 0,6615%
26/11/2016 26/12/2016 0,6251%
25/11/2016 25/12/2016 0,6699%
24/11/2016 24/12/2016 0,6882%
23/11/2016 23/12/2016 0,6980%
22/11/2016 22/12/2016 0,7095%
21/11/2016 21/12/2016 0,7088%
20/11/2016 20/12/2016 0,6815%
19/11/2016 19/12/2016 0,6437%
18/11/2016 18/12/2016 0,6917%
17/11/2016 17/12/2016 0,6934%
16/11/2016 16/12/2016 0,7003%
15/11/2016 15/12/2016 0,6717%
14/11/2016 14/12/2016 0,6800%
13/11/2016 13/12/2016 0,6451%
12/11/2016 12/12/2016 0,6078%
11/11/2016 11/12/2016 0,6380%
10/11/2016 10/12/2016 0,6650%
09/11/2016 09/12/2016 0,6608%
08/11/2016 08/12/2016 0,6826%
07/11/2016 07/12/2016 0,6867%
06/11/2016 06/12/2016 0,6430%
05/11/2016 05/12/2016 0,6153%
04/11/2016 04/12/2016 0,6474%
03/11/2016 03/12/2016 0,6701%
02/11/2016 02/12/2016 0,6569%
01/11/2016 01/12/2016 0,6435%

Fonte: Banco Central do Brasil

Rendimento de depósitos de poupança feitos a partir de 4 de maio de 2012.

Valores em outros períodos

< Outubro de 2016 Dezembro de 2016 >

Dados disponíveis de 04/05/2012 à 25/03/2026

< Página de Índices