Valor Percentual Diário
| Início | Fim do Período | Valor |
|---|---|---|
| 28/09/2016 | 28/10/2016 | 0,6829% |
| 27/09/2016 | 27/10/2016 | 0,6532% |
| 26/09/2016 | 26/10/2016 | 0,6600% |
| 25/09/2016 | 25/10/2016 | 0,6274% |
| 24/09/2016 | 24/10/2016 | 0,5980% |
| 23/09/2016 | 23/10/2016 | 0,6341% |
| 22/09/2016 | 22/10/2016 | 0,6870% |
| 21/09/2016 | 21/10/2016 | 0,6758% |
| 20/09/2016 | 20/10/2016 | 0,6614% |
| 19/09/2016 | 19/10/2016 | 0,6892% |
| 18/09/2016 | 18/10/2016 | 0,6521% |
| 17/09/2016 | 17/10/2016 | 0,6238% |
| 16/09/2016 | 16/10/2016 | 0,6532% |
| 15/09/2016 | 15/10/2016 | 0,6840% |
| 14/09/2016 | 14/10/2016 | 0,6689% |
| 13/09/2016 | 13/10/2016 | 0,6912% |
| 12/09/2016 | 12/10/2016 | 0,6999% |
| 11/09/2016 | 11/10/2016 | 0,6635% |
| 10/09/2016 | 10/10/2016 | 0,6338% |
| 09/09/2016 | 09/10/2016 | 0,6667% |
| 08/09/2016 | 08/10/2016 | 0,6929% |
| 07/09/2016 | 07/10/2016 | 0,6558% |
| 06/09/2016 | 06/10/2016 | 0,6878% |
| 05/09/2016 | 05/10/2016 | 0,6896% |
| 04/09/2016 | 04/10/2016 | 0,6573% |
| 03/09/2016 | 03/10/2016 | 0,6288% |
| 02/09/2016 | 02/10/2016 | 0,6633% |
| 01/09/2016 | 01/10/2016 | 0,6583% |
Fonte: Banco Central do Brasil
Rendimento de depósitos de poupança feitos a partir de 4 de maio de 2012.
< Agosto de 2016 Outubro de 2016 >
Dados disponíveis de 04/05/2012 à 25/03/2026